| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 娜塔栎 | 8 | 900 | 株 | 2018-10-23 | |||
| 娜塔栎 | 4 | 250 | 100 | 160 | 棵 | 2018-10-22 | |
| 娜塔栎 | 3 | 220 | 180 | 90 | 棵 | 2018-10-22 | |
| 娜塔栎 | 15 | 850 | 500 | 17 | 5800 | 株 | 2018-10-22 |
| 娜塔栎 | 14 | 800 | 500 | 16 | 4800 | 株 | 2018-10-22 |
| 娜塔栎 | 12 | 700 | 560 | 14 | 2800 | 株 | 2018-10-22 |
| 娜塔栎 | 10 | 600 | 500 | 12 | 1700 | 株 | 2018-10-22 |
| 娜塔栎 | 8 | 600 | 400 | 10 | 1000 | 株 | 2018-10-22 |
| 娜塔栎 | 5 | 600 | 300 | 6 | 220 | 株 | 2018-10-22 |
| 娜塔栎 | 10 | 7 | 4 | 12 | 1600 | 株 | 2018-10-22 |
| 娜塔栎 | 14 | 900 | 500 | 16 | 5500 | 株 | 2018-10-22 |
| 娜塔栎 | 15 | 1000 | 500 | 17 | 6500 | 株 | 2018-10-22 |
| 娜塔栎 | 9 | 800 | 500 | 11 | 1200 | 株 | 2018-10-22 |
| 娜塔栎 | 11 | 800 | 600 | 13 | 2400 | 株 | 2018-10-22 |
| 娜塔栎 | 5 | 600 | 300 | 6 | 300 | 株 | 2018-10-22 |
| 娜塔栎 | 8 | 600 | 500 | 10 | 1000 | 株 | 2018-10-22 |
| 娜塔栎 | 10 | 600 | 500 | 12 | 1700 | 株 | 2018-10-22 |
| 娜塔栎 | 13 | 900 | 500 | 15 | 4000 | 株 | 2018-10-22 |
| 娜塔栎 | 12 | 800 | 600 | 14 | 3000 | 株 | 2018-10-22 |
| 娜塔栎 | 12 | 3800 | 株 | 2018-10-16 | |||
| 娜塔栎 | 9 | 700 | 300 | 10 | 1200 | 株 | 2018-10-23 |
| 娜塔栎 | 8 | 700 | 250 | 9 | 1000 | 株 | 2018-10-23 |
| 娜塔栎 | 7 | 600 | 250 | 8 | 600 | 株 | 2018-10-23 |
| 娜塔栎 | 6 | 500 | 200 | 7 | 450 | 株 | 2018-10-23 |
| 娜塔栎 | 5 | 400 | 150 | 6 | 200 | 株 | 2018-10-23 |
| 娜塔栎 | 15 | 950 | 500 | 16 | 8000 | 株 | 2018-10-23 |
| 娜塔栎 | 14 | 900 | 400 | 15 | 6000 | 株 | 2018-10-23 |
| 娜塔栎 | 13 | 900 | 400 | 14 | 5000 | 株 | 2018-10-23 |
| 娜塔栎 | 12 | 900 | 350 | 13 | 4000 | 株 | 2018-10-23 |
| 娜塔栎 | 11 | 850 | 350 | 12 | 2500 | 株 | 2018-10-23 |
| 娜塔栎 | 10 | 800 | 300 | 11 | 2000 | 株 | 2018-10-23 |
| 娜塔栎 | 15 | 700 | 320 | 16 | 6600 | 株 | 2018-10-23 |
| 娜塔栎 | 3 | 300 | 100 | 4 | 50 | 株 | 2018-10-23 |
| 娜塔栎 | 12 | 3800 | 株 | 2018-10-23 | |||
| 娜塔栎 | 10 | 2000 | 株 | 2018-10-23 | |||
| 娜塔栎 | 7 | 600 | 株 | 2018-10-23 | |||
| 娜塔栎 | 5 | 260 | 株 | 2018-10-23 | |||
| 娜塔栎 | 3 | 90 | 株 | 2018-10-23 | |||
| 娜塔栎 | 2 | 180 | 50 | 50 | 棵 | 2018-10-22 | |
| 娜塔栎 | 6 | 350 | 200 | 450 | 棵 | 2018-10-22 | |
| 娜塔栎 | 5 | 300 | 150 | 280 | 棵 | 2018-10-22 | |
| 娜塔栎 | 12 | 10 | 4300 | 株 | 2018-10-22 | ||
| 娜塔栎 | 15 | 8000 | 株 | 2018-10-22 | |||
| 娜塔栎 | 14 | 6500 | 株 | 2018-10-22 | |||
| 娜塔栎 | 14 | 3400 | 棵 | 2018-10-22 | |||
| 娜塔栎 | 14 | 3800 | 棵 | 2018-10-22 | |||
| 娜塔栎 | 12 | 2300 | 棵 | 2018-10-22 | |||
| 娜塔栎 | 10 | 1000 | 棵 | 2018-10-22 | |||
| 娜塔栎 | 8 | 350 | 棵 | 2018-10-22 | |||
| 娜塔栎 | 15 | 2000 | 棵 | 2018-10-22 |
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 娜塔栎 | 15 | 9600 | 株 | 2018-10-22 | |||
| 娜塔栎 | 14 | 7000 | 株 | 2018-10-22 | |||
| 娜塔栎 | 13 | 5000 | 株 | 2018-10-22 | |||
| 娜塔栎 | 12 | 4200 | 株 | 2018-10-22 | |||
| 娜塔栎 | 11 | 3500 | 株 | 2018-10-22 | |||
| 娜塔栎 | 10 | 2800 | 株 | 2018-10-22 | |||
| 娜塔栎 | 15 | 17 | 5000 | 株 | 2018-10-20 | ||
| 娜塔栎 | 5 | 6 | 100 | 株 | 2018-10-20 | ||
| 娜塔栎 | 8 | 10 | 650 | 株 | 2018-10-20 | ||
| 娜塔栎 | 14 | 16 | 3500 | 株 | 2018-10-20 | ||
| 娜塔栎 | 7 | 8 | 400 | 株 | 2018-10-20 | ||
| 娜塔栎 | 13 | 15 | 3000 | 株 | 2018-10-20 | ||
| 娜塔栎 | 12 | 14 | 2300 | 株 | 2018-10-20 | ||
| 娜塔栎 | 11 | 13 | 1650 | 株 | 2018-10-20 | ||
| 娜塔栎 | 10 | 12 | 1300 | 株 | 2018-10-20 | ||
| 娜塔栎 | 9 | 11 | 900 | 株 | 2018-10-20 | ||
| 娜塔栎 | 6 | 7 | 260 | 株 | 2018-10-20 | ||
| 娜塔栎 | 15 | 6500 | 株 | 2018-10-19 | |||
| 娜塔栎 | 12 | 3500 | 株 | 2018-10-19 | |||
| 娜塔栎 | 14 | 3200 | 株 | 2018-10-17 | |||
| 娜塔栎 | 10 | 1100 | 株 | 2018-10-17 | |||
| 娜塔栎 | 12 | 2300 | 株 | 2018-10-17 | |||
| 娜塔栎 | 12 | 3600 | 株 | 2018-10-16 | |||
| 娜塔栎 | 15 | 6500 | 2018-10-10 | ||||
| 娜塔栎 | 14 | 5400 | 2018-10-10 | ||||
| 娜塔栎 | 13 | 4000 | 2018-10-10 | ||||
| 娜塔栎 | 12 | 2800 | 2018-10-10 | ||||
| 娜塔栎 | 11 | 2200 | 2018-10-10 | ||||
| 娜塔栎 | 10 | 1600 | 2018-10-10 | ||||
| 娜塔栎 | 5 | 360 | 株 | 2018-10-9 | |||
| 娜塔栎 | 4 | 160 | 株 | 2018-10-9 | |||
| 娜塔栎 | 3 | 85 | 株 | 2018-10-9 | |||
| 娜塔栎 | 2 | 50 | 株 | 2018-10-9 | |||
| 娜塔栎 | 3 | 250 | 150 | 4 | 70 | 株 | 2018-10-9 |
| 娜塔栎 | 8 | 450 | 株 | 2018-10-3 | |||
| 娜塔栎 | 7 | 300 | 株 | 2018-10-3 | |||
| 娜塔栎 | 6 | 240 | 株 | 2018-10-3 | |||
| 娜塔栎 | 15 | 6000 | 株 | 2018-10-3 | |||
| 娜塔栎 | 14 | 5000 | 株 | 2018-10-3 | |||
| 娜塔栎 | 13 | 3800 | 株 | 2018-10-3 | |||
| 娜塔栎 | 12 | 2800 | 株 | 2018-10-3 | |||
| 娜塔栎 | 11 | 2100 | 株 | 2018-10-3 | |||
| 娜塔栎 | 10 | 1800 | 株 | 2018-10-3 | |||
| 娜塔栎 | 9 | 1500 | 株 | 2018-10-3 | |||
| 娜塔栎 | 15 | 6000 | 株 | 2018-9-4 | |||
| 娜塔栎 | 5 | 4 | 2 | 400 | 株 | 2018-7-29 | |
| 娜塔栎 | 10 | 6 | 4 | 13 | 1800 | 株 | 2018-7-16 |
| 娜塔栎 | 8 | 5 | 3 | 11 | 1000 | 株 | 2018-7-16 |
| 娜塔栎 | 5 | 3 | 2 | 7 | 250 | 株 | 2018-7-16 |
| 娜塔栎 | 6 | 400 | 300 | 9 | 380 | 株 | 2018-7-16 |
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 娜塔栎 | 3 | 200 | 150 | 5 | 100 | 株 | 2018-7-16 |
| 娜塔栎 | 3 | 300 | 150 | 4 | 50 | 株 | 2018-5-11 |
| 娜塔栎 | 9 | 550 | 350 | 10 | 1300 | 株 | 2018-5-11 |
| 娜塔栎 | 10 | 450 | 250 | 12 | 1700 | 株 | 2018-5-11 |
| 娜塔栎 | 5 | 3 | 280 | 株 | 2018-5-11 | ||
| 娜塔栎 | 4 | 3 | 2 | 5 | 140 | 株 | 2018-5-11 |
| 娜塔栎 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1000 | 株 | 2018-5-11 |
| 娜塔栎 | 12 | 650 | 300 | 13 | 2800 | 株 | 2018-5-11 |
| 娜塔栎 | 5 | 450 | 株 | 2018-2-28 | |||
| 娜塔栎 | 10 | 2200 | 棵 | 2018-2-28 | |||
| 娜塔栎 | 8 | 1200 | 棵 | 2018-2-28 | |||
| 娜塔栎 | 3 | 50 | 棵 | 2018-2-28 |
