2017年大叶女贞树价格
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大叶女贞 | 10 | 260 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 12 | 350 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 12 | 400 | 棵 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 6 | 40 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 5 | 20 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 4 | 15 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 3 | 8 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 2 | 5 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 2 | 3 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 5 | 35 | 棵 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 4 | 350 | 200 | 15 | 棵 | 2017-12-25 | |
大叶女贞 | 3 | 300 | 200 | 7 | 棵 | 2017-12-25 | |
大叶女贞 | 2 | 200 | 150 | 3 | 棵 | 2017-12-25 | |
大叶女贞 | 10 | 450 | 200 | 12 | 300 | 棵 | 2017-12-25 |
大叶女贞 | 8 | 130 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 4 | 20 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 15 | 1300 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 12 | 600 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 10 | 320 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 8 | 140 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 6 | 55 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 8 | 150 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 5 | 22 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 10 | 300 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 12 | 620 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 15 | 1400 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 8 | 160 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 4 | 18 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 3 | 9 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 2 | 3.7 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 4 | 38 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 7 | 120 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 10 | 360 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 株 | 2017-12-25 |
大叶女贞 | 10 | 230 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 8 | 160 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 8 | 150 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 2 | 3.5 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 5 | 360 | 230 | 26 | 棵 | 2017-12-25 | |
大叶女贞 | 12 | 480 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 3 | 7 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 12 | 450 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 10 | 500 | 300 | 350 | 株 | 2017-12-25 | |
大叶女贞 | 6 | 60 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 5 | 37 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 3 | 7.5 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 8 | 140 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 7 | 90 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 6 | 55 | 株 | 2017-12-25 | |||
大叶女贞 | 5 | 35 | 株 |
2017-12-25
|