会员登录|免费注册|忘记密码|管理入口 返回主站||保存桌面|手机浏览|联系方式
管理员第1年

苗业网  
加关注17

苗木,花卉,盆景,草坪,园林资材

搜索
友情链接
  • 暂无链接
荣誉资质
  • 暂未上传
新闻分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
联系方式
  • 联系人:官方
  • 电话:13637096123
首页 > 新闻 > 美国红枫价格往年回顾
新闻
美国红枫价格往年回顾
2017-12-26147

2004--2005年度种苗品种、规格及报价

名称品种高度(cm)购买数量(株)单价(元/株)交苗时间备注
美国红枫红花槭5--101000株以上3.0004年春籽播芽苗
美国红枫红花槭20--401000株以上8.0004秋--05春大田籽播苗
美国红枫红花槭40--601000株以上10.0004秋--05春大田籽播苗
美国红枫红花槭60--801000株以上12.0004秋--05春大田籽播苗
美国红枫红花槭80--1001000株以上15.0004秋--05春大田籽播苗
美国红枫红花槭100--1201000株以上18.0004秋--05春大田籽播苗
美国红枫红花槭120--1501000株以上25.0004秋--05春大田籽播苗
美国红枫红花槭150--2001000株以上30.0004秋--05春大田籽播苗
美国改良红枫北方之火5--101000株以上8.0004年春籽播芽苗
美国改良红枫北方之火20--401000株以上12.0004秋--05春移栽一年苗
美国改良红枫北方之火40--601000株以上15.0004秋--05春移栽一年苗
美国改良红枫北方之火60--801000株以上20.0004秋--05春移栽一年苗
美国改良红枫北方之火80--1001000株以上25.0004秋--05春移栽一年苗
美国改良红枫北方之火100--1201000株以上30.0004秋--05春移栽一年苗
美国改良红枫北方之火120--1401000株以上45.0004秋--05春移栽一年苗
美国改良红枫北方之火140--1601000株以上50.0004秋--05春移栽一年苗
美国改良红枫北方之火160--1801000株以上60.0004秋--05春移栽一年苗
美国改良红枫北方之火180--2001000株以上80.0004秋--05春移栽一年苗
多花蓝果树角锥5--101000株以上4.0004春籽播芽苗
多花蓝果树角锥60--1001000株以上15.0004秋--05春移栽一年苗
多花蓝果树角锥100--2001000株以上20.0004秋--05春移栽一年苗
多花蓝果树红色风暴60--1001000株以上15.0004秋--05春移栽一年苗
多花蓝果树红色风暴100--2001000株以上20.0004秋--05春移栽一年苗
红叶加拿大紫荆森林紫罗兰30--100100株以上25.0004秋--05春嫁接苗
红叶加拿大紫荆森林紫罗兰100--250100株以上30.0004秋--05春嫁接苗
欧洲红花七叶树密集10--20100株以上10.0004秋--05春移栽一年
欧洲红花七叶树密集20--30100株以上20.0004秋--05春移栽一年
日本红枫血猩红40--100500株以上6.0004秋--05春嫁接一年苗
日本红枫血猩红100--200500株以上15.0004秋--05春嫁接二年苗
美国红橡树北方红栎30--50500株以上20.0004秋--05春籽播一年苗
美国红橡树北方红栎50--80500株以上30.0004秋--05春籽播一年苗
苏格兰金莲树40--801000株以上15.0004秋--05春籽播一年苗
苏格兰金莲树80--1001000株以上18.0004秋--05春籽播一年苗
苏格兰金莲树100--1201000株以上20.0004秋--05春籽播一年苗
苏格兰金莲树120--1801000株以上25.0004秋--05春籽播一年苗

说明:1、树的高度允许范围+5cm;

2、以上价格仅供参考,以最终合同成交价为准。

3、以上报格为苗木出圃价。

2005--2006年度种苗品种、规格及报价

名称 品种 高度(cm) 购买数量(株) 单价(元/株) 交苗时间 备注
美国红枫 红花槭 5--10 10000株以上 1.00 05年春 籽播芽苗
美国红枫 红花槭 20--40 10000株以上 2.00 05秋--06春 大田籽播苗
美国红枫 红花槭 40--60 10000株以上 3.00 05秋--06春 大田籽播苗
美国红枫 红花槭 60--80 10000株以上 4.00 05秋--06春 大田籽播苗
美国红枫 红花槭 80--100 10000株以上 5.00 05秋--06春 大田籽播苗
美国红枫 红花槭 100--120 10000株以上 8.00 05秋--06春 大田籽播苗
美国红枫 红花槭 120--150 10000株以上 10.00 05秋--06春 大田籽播苗
美国红枫 红花槭 150--200 10000株以上 15.00 05秋--06春 大田籽播苗
美国改良红枫 北方之火 5--10 10000株以上 2.00 05年春 籽播芽苗
美国改良红枫 北方之火 10--20 1000株以上 2.00 05秋--06春 移栽一年苗
美国改良红枫 北方之火 20--30 1000株以上 2.50 05秋--06春 移栽一年苗
美国改良红枫 北方之火 30--40 1000株以上 3.00 05秋--06春 移栽一年苗
美国改良红枫 北方之火 40--50 1000株以上 3.50 05秋--06春 移栽一年苗
美国改良红枫 北方之火 50--60 1000株以上 4.00 05秋--06春 移栽一年苗
美国改良红枫 北方之火 60--70 1000株以上 4.50 05秋--06春 移栽一年苗
美国改良红枫 北方之火 70--80 1000株以上 5.00 05秋--06春 移栽一年苗
美国改良红枫 北方之火 80--90 1000株以上 6.00 05秋--06春 移栽一年苗
美国改良红枫 北方之火 90--100 1000株以上 8.00 05秋--06春 移栽一年苗
美国改良红枫 北方之火 100--120 1000株以上 10.00 05秋--06春 移栽一年苗
美国改良红枫 北方之火 120--140 1000株以上 15.00 05秋--06春 移栽一年苗
美国改良红枫 北方之火 140--160 1000株以上 18.00 05秋--06春 移栽一年苗
美国改良红枫 北方之火 160--180 1000株以上 22.00 05秋--06春 移栽一年苗
美国改良红枫 北方之火 180--200 1000株以上 25.00 05秋--06春 移栽一年苗
美国改良红枫 北方之火 200--220 1000株以上 28.00 05秋--06春 移栽一年苗
美国改良红枫 北方之火 220--250 1000株以上 30.00 05秋--06春 移栽一年苗
多花蓝果树 角锥 60--100 1000株以上 8.00 05秋--06春 移栽一年苗
多花蓝果树 角锥 100--200 1000株以上 14.00 05秋--06春 移栽一年苗
红叶加拿大紫荆 森林紫罗兰 30--100 100株以上 25.00 05秋--06春 嫁接苗
红叶加拿大紫荆 森林紫罗兰 100--250 100株以上 30.00 05秋--06春 嫁接苗
美国改良红枫 夕阳红 20--40 200株以上 48.00 05秋--06春 克隆苗
美国改良红枫 秋火焰 20--40 200株以上 48.00 05秋--06春 克隆苗
美国改良红枫 十月光辉 20--40 200株以上 58.00 05秋--06春 克隆苗
美国改良红枫 秋日烈焰 20--40 200株以上 58.00 05秋--06春 克隆苗
欧洲红花七叶树 密集 10--20 100株以上 30.00 05秋--06春 移栽二年
欧洲红花七叶树 密集 20--50 100株以上 40.00 05秋--06春 移栽二年
日本红枫 血猩红 40--100 500株以上 6.00 05秋--06春 嫁接一年苗
日本红枫 血猩红 100--200 500株以上 15.00 05秋--06春 嫁接二年苗
美国红橡树 猩红栎 30--50 500株以上 20.00 05秋--06春 籽播一年苗
美国红橡树 猩红栎 50--80 500株以上 30.00 05秋--06春 籽播一年苗
苏格兰金莲树 40--80 1000株以上 5.00 05秋--06春 籽播一年苗
苏格兰金莲树 80--100 1000株以上 8.00 05秋--06春 籽播一年苗
苏格兰金莲树 100--120 1000株以上 10.00 05秋--06春 籽播一年苗
苏格兰金莲树 120--180 1000株以上 15.00 05秋--06春 籽播一年苗

说明:1、树的高度允许范围+5cm;

2、以上价格仅供参考,以最终合同成交价为准。

3、以上报格为苗木出圃价。

2006--2007年度工程大树参考价格

名称 品种 米径(cm) 地径(cm) 高度(cm) 树冠(cm) 参考价格 交货时间
美国红枫 红花槭 3.0 4.0 300 现货
美国红枫 红花槭 3.5 4.5 500 现货
美国红枫 红花槭 4.0 5.0 800 现货
美国红枫 红花槭 4.5 6.0 1200 现货
美国红枫 红花槭 5.0 6.5 1600 现货
美国改良红枫 北方之火 3.0 4.0 400 现货
美国改良红枫 北方之火 3.5 4.5 800 现货
美国改良红枫 北方之火 4.0 5.0 1200 现货
美国改良红枫 北方之火 4.5 6.0 1600 现货
美国改良红枫 北方之火 5.0 6.5 2000 现货
美国改良红枫 北方之火 5.5 7.0 2500 现货
美国改良红枫 北方之火 6.0-6.5 7.5 650 250 3000 进口
美国改良红枫 夕阳红 4.5-5.0 6.0 470 180 2000 进口
美国改良红枫 十月光辉 4.5-5.0 6.0 470 180 2000 进口
多花蓝果树 红色风暴 3.0 5.0 800 现货
多花蓝果树 红色风暴 3.5 5.5 1200 现货
多花蓝果树 红色风暴 4.0 6.0 1800 现货
北美枫香 3.5 5.0 200 现货
北美枫香 4.0 5.5 600 现货

说明:1、树的米径指距离地面100cm高处直径;地径指距离地面15cm高处直径;

2、树的高度与树冠允许范围+20cm;

3、以上价格仅供参考,以最终合同成交价为准。

4、以上报格为苗木出圃价。

2006--2007年度种苗品种、规格及参考价格

名称 品种 高度(cm) 购买数量(株) 单价(元/株) 交苗时间 备注
美国红枫 红花槭 5--10 10000株以上 0.30 06年春 籽播芽苗
美国红枫 红花槭 20--40 10000株以上 0.80 06秋--07春 大田籽播苗
美国红枫 红花槭 40--60 10000株以上 1.20 06秋--07春 大田籽播苗
美国红枫 红花槭 60--80 10000株以上 1.80 06秋--07春 大田籽播苗
美国红枫 红花槭 80--100 10000株以上 2.80 06秋--07春 大田籽播苗
美国改良红枫 北方之火 5--10 10000株以上 0.80 06年春 籽播芽苗
美国改良红枫 北方之火 50--100 1000株以上 5.80 06秋--07春 移栽二年苗
美国改良红枫 北方之火 100--120 1000株以上 7.80 06秋--07春 移栽二年苗
美国改良红枫 北方之火 120--140 1000株以上 10.80 06秋--07春 移栽二年苗
美国改良红枫 北方之火 140--160 1000株以上 15.80 06秋--07春 移栽二年苗
美国改良红枫 北方之火 160--180 1000株以上 18.80 06秋--07春 移栽二年苗
美国改良红枫 北方之火 180--200 1000株以上 22.80 06秋--07春 移栽二年苗
美国改良红枫 北方之火 200--220 1000株以上 25.00 06秋--07春 移栽二年苗
美国改良红枫 北方之火 220--250 1000株以上 28.00 06秋--07春 移栽二年苗
多花蓝果树 角锥 100--150 1000株以上 10.00 06秋--07春 移栽二年苗
多花蓝果树 角锥 150--250 1000株以上 15.00 06秋--07春 移栽二年苗
红叶加拿大紫荆 森林紫罗兰 30--100 100株以上 25.00 06秋--07春 嫁接苗
红叶加拿大紫荆 森林紫罗兰 100--250 100株以上 30.00 06秋--07春 嫁接苗
美国改良红枫 红叶精选 20--40 200株以上 38.00 06秋--07春 克隆苗
美国改良红枫 红叶精选 40--80 200株以上 48.00 06秋--07春 克隆苗
美国改良红枫 夕阳红 20--40 200株以上 48.00 06秋--07春 克隆苗
美国改良红枫 夕阳红 40--80 200株以上 58.00 06秋--07春 克隆苗
美国改良红枫 秋火焰 20--40 200株以上 48.00 06秋--07春 克隆苗
美国改良红枫 秋火焰 40--80 200株以上 58.00 06秋--07春 克隆苗
美国改良红枫 十月光辉 20--40 200株以上 58.00 06秋--07春 克隆苗
美国改良红枫 十月光辉 40--80 200株以上 68.00 06秋--07春 克隆苗
美国改良红枫 秋日烈焰 20--40 200株以上 58.00 06秋--07春 克隆苗
美国改良红枫 秋日烈焰 40--80 200株以上 68.00 06秋--07春 克隆苗
欧洲红花七叶树 密集 40--70 100株以上 88.00 06秋--07春 移栽三年开花
欧洲红花七叶树 密集 70--120 100株以上 100.00 06秋--07春 移栽三年开花
日本红枫 血猩红 40--100 500株以上 6.00 06秋--07春 嫁接一年苗
日本红枫 血猩红 100--200 500株以上 15.00 06秋--07春 嫁接二年苗

说明:1、树的高度允许范围+5cm;

2、以上价格仅供参考,以最终合同成交价为准。

3、以上报格为苗木出圃价。