紫叶酢浆草价格
苗木名称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 价格(元) | 单位 |
---|---|---|---|---|
紫叶酢浆草 | 0.2 | 棵 | ||
紫叶酢浆草 | 20 | 0.15 | 丛 | |
紫叶酢浆草 | 30 | 0.3 | 棵 | |
紫叶酢浆草 | 25 | 20 | 0.45 | 棵 |
紫叶酢浆草 | 1 | 棵 | ||
紫叶酢浆草 | 30 | 0.35 | 棵 | |
紫叶酢浆草 | 20 | 20 | 0.35 | 棵 |
紫叶酢浆草 | 0.35 | 棵 |
站内搜索
|
紫叶酢浆草价格
2018-01-15IP属地 安徽837
紫叶酢浆草价格
|