15公分桂花树价格表
| 品种 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桂花 | 4 | 3 | 15 | 1500 | 株 |
| 桂花 | 15 | 1600 | 株 | ||
| 桂花 | 15 | 1000 | 株 | ||
| 桂花 | 15 | 950 | 株 | ||
| 桂花 | 15 | 750 | 株 | ||
| 桂花 | 15 | 280 | 株 | ||
| 桂花 | 15 | 2000 | 株 | ||
| 桂花 | 15 | 440 | 株 | ||
| 桂花 | 15 | 650 | 株 | ||
| 桂花 | 15 | 1500 | 棵 | ||
| 桂花 | 500 | 350 | 15 | 1200 | 株 |
| 桂花 | 400 | 300 | 15 | 750 | 棵 |
站内搜索
|
15公分桂花树价格表
2018-12-22IP属地 安徽1828
15公分桂花树价格表
|