产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 |
---|---|---|---|
朴树 | 胸径:30cm | 株 | 6500 |
朴树 | 胸径:15cm | 株 | 1100 |
朴树 | 胸径:8cm | 株 | 160 |
朴树 | 胸径:10cm | 株 | 320 |
朴树 | 胸径:12cm | 株 | 600 |
朴树 | 高度:750cm 胸径:20cm 冠幅:350cm | 株 | 360 |
朴树 | 胸径:50cm | 株 | 18000 |
朴树 | 胸径:40cm | 株 | 15000 |
朴树 | 胸径:35cm | 株 | 10000 |
朴树 | 胸径:30cm | 株 | 6500 |
朴树 | 胸径:30cm | 株 | 5000 |
朴树 | 胸径:25cm | 株 | 3200 |
朴树 | 胸径:20cm | 株 | 2000 |
朴树 | 胸径:15cm | 株 | 800 |
朴树 | 胸径:10cm | 株 | 260 |
朴树 | 胸径:2cm | 株 | 8 |
朴树 | 胸径:3cm | 株 | 18 |
朴树 | 胸径:10cm | 株 | 300 |
朴树 | 胸径:12cm | 株 | 500 |
朴树 | 胸径:18cm | 株 | 1500 |
朴树 | 胸径:20cm | 株 | 1800 |
朴树 | 胸径:25cm | 株 | 4000 |
朴树 | 胸径:30cm | 株 | 6500 |
朴树 | 胸径:40cm | 株 | 13000 |
朴树 | 胸径:35cm | 株 | 9000 |
朴树 | 胸径:6cm | 株 | 80 |
朴树 | 胸径:30cm | 株 | 6500 |
朴树 | 胸径:25cm | 株 | 4000 |
朴树 | 胸径:20cm | 株 | 1800 |
朴树 | 胸径:18cm | 株 | 1500 |
朴树 | 胸径:15cm | 株 | 100 |
朴树 | 胸径:12cm | 株 | 500 |
朴树 | 胸径:10cm | 株 | 300 |
朴树 | 胸径:8cm | 株 | 160 |
朴树 | 胸径:7cm | 株 | 100 |
朴树 | 胸径:5cm | 株 | 40 |
朴树 | 胸径:3cm | 株 | 18 |
朴树 | 胸径:2cm | 株 | 8 |
朴树 | 胸径:15cm | 株 | 800 |
朴树 | 胸径:8cm | 棵 | 120 |
朴树 | 高度:1200cm 胸径:30cm 冠幅:600cm | 株 | 6000 |
朴树 | 高度:1000cm 胸径:20cm 冠幅:350cm 地径:23cm | 株 | 2200 |
朴树 | 胸径:20cm | 株 | 2300 |
朴树 | 胸径:15cm | 株 | 1200 |
朴树 | 高度:750cm 胸径:25cm 冠幅:520cm | 株 | 4000 |
朴树 | 高度:650cm 胸径:20cm 冠幅:450cm | 株 | 2300 |
朴树 | 胸径:12cm | 株 | 750 |
朴树 | 胸径:15cm | 株 | 1300 |
朴树 | 胸径:18cm | 株 | 2000 |
朴树 | 胸径:20cm | 株 | 2600 |
朴树 | 胸径:8cm | 棵 | 80 |
朴树 | 胸径:15cm | 棵 | 650 |
朴树 | 胸径:20cm | 2350 | |
朴树 | 胸径:18cm | 1800 | |
朴树 | 胸径:15cm | 700 | |
朴树 | 胸径:18cm | 株 | 2200 |
朴树 | 胸径:16cm | 株 | 1400 |
朴树 | 胸径:15cm | 株 | 1200 |
朴树 | 胸径:14cm | 株 | 900 |
朴树 | 胸径:13cm | 株 | 600 |
朴树 | 胸径:12cm | 株 | 450 |
朴树 | 胸径:10cm | 株 | 240 |
朴树 | 胸径:8cm | 株 | 100 |
朴树 | 胸径:30cm | 株 | 6200 |
朴树 | 胸径:15cm 地径:15cm | 500 | |
朴树 | 高度:7cm 胸径:22cm 冠幅:7cm | 株 | 2000 |
朴树 | 高度:8cm 胸径:35cm 冠幅:9cm | 株 | 3500 |
朴树 | 高度:700cm 胸径:30cm 冠幅:800cm | 株 | 3000 |
朴树 | 高度:7cm 胸径:20cm 冠幅:7cm | 株 | 1700 |
朴树 | 高度:6cm 胸径:25cm 冠幅:5cm | 株 | 2100 |
朴树 | 高度:600cm 胸径:20cm | 株 | 2000 |
朴树 | 胸径:50cm | 株 | 12000 |
朴树 | 胸径:40cm | 株 | 9000 |
朴树 | 胸径:30cm | 株 | 5500 |
朴树 | 胸径:25cm | 株 | 3000 |
朴树 | 胸径:20cm | 株 | 2500 |
朴树 | 胸径:20cm | 株 | 2000 |
朴树 | 胸径:25cm | 株 | 2800 |
朴树 | 胸径:18cm | 株 | 1250 |
朴树 | 高度:1200cm 胸径:28cm 冠幅:600cm | 株 | 4500 |
朴树 | 胸径:18cm | 株 | 2000 |
朴树 | 胸径:15cm | 株 | 1350 |
朴树 | 高度:800cm 胸径:20cm 冠幅:500cm | 棵 | 2500 |
朴树 | 高度:550cm 胸径:18cm 冠幅:400cm | 株 | 1600 |
朴树 | 高度:400cm 胸径:12cm 冠幅:300cm | 株 | 600 |
朴树 | 高度:600cm 胸径:18cm 冠幅:500cm | 棵 | 1800 |
朴树 | 胸径:18cm | 株 | 1650 |
朴树 | 胸径:15cm | 株 | 950 |
朴树 | 高度:600cm 胸径:25cm 冠幅:400cm | 株 | 2200 |
朴树 | 高度:700cm 胸径:40cm 冠幅:450cm | 株 | 4500 |
朴树 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:400cm | 株 | 2100 |
朴树 | 高度:180cm 胸径:1cm 冠幅:50cm 地径:2cm | 株 | 3 |
朴树 | 胸径:20cm | 株 | 2800 |
朴树 | 胸径:8cm | 株 | 130 |
朴树 | 胸径:2cm | 株 | 8 |
朴树 | 胸径:5cm | 棵 | 40 |
朴树 | 胸径:10cm | 株 | 250 |
朴树 | 胸径:8cm | 株 | 140 |
朴树 | 高度:800cm 胸径:30cm 冠幅:450cm 地径:35cm | 株 | 4500 |
秋季观叶植物——三角枫
三角枫,槭树科槭树属,落叶乔木,树冠卵形,树皮褐色或深褐色,呈长片状剥落;叶常浅三裂,基部圆形或广楔形,全缘或上部疏生锯齿,背面有白粉;伞房花序顶生,有短柔毛,淡黄色,先叶后花;翅果黄褐色,果核两面凸
0评论2023-02-14583
2023年苗木市场供求分析
《全国国土绿化规划纲要(2022-2030年)》提出:“十四五”期间,全国规划完成造林种草等国土绿化5亿亩,治理沙化土地面积1亿亩。据此测算,全国每年人工造林和退化林修复任务约3400万亩左右,约需要各类苗木40多亿
0评论2023-01-12628
影响苗木价格的内在因素和外在因素
苗木的价格也随着市场的波动而上下变化,在苗木价格变动的背后有着一大波影响因素。到底是什么因素影响苗木价格呢?在众多因素中,将它们分为苗木内在因素与外界因素。一、影响苗木价格的内在因素1、苗木的珍贵程度"
0评论2021-12-21979
2021年全国苗木行情预测
去年,经历了疫情的洗劫,苗木市场整体的影响比较大,今年春季,我们可以看到苗市表现出一个明显的特点,就是“报复性反弹”!今年,各地区绿化建设工程量有所增加,需求端扩张直接带动了大批苗木的销售,有些品种和
0评论2021-11-141019
2021年10月2日大叶女贞,安徽大叶女贞,安徽3-15公分大叶女贞价格
2021年10月2日大叶女贞,安徽大叶女贞,安徽3-15公分大叶女贞价格产品名称米径高度冠幅地径价格单位提供商备注更新时间大叶女贞10240株[安徽合肥]安徽广旭园林繁育场2021-10-2大叶女贞12530株[安徽合肥]合肥志诚园林景
0评论2021-10-02945
2021年10月2日大叶女贞,华东地区大叶女贞,华东地区3-15公分大叶女贞价格
2021年10月2日大叶女贞,华东地区大叶女贞,华东地区3-15公分大叶女贞价格产品名称米径高度冠幅地径价格单位提供商备注更新时间大叶女贞415株[江苏宿迁]沭阳县完美园林绿化苗木场2021-10-2大叶女贞38株[江苏宿迁]沭阳
0评论2021-10-02671
2021年10月2日大叶女贞,华中地区大叶女贞,华中地区3-15公分大叶女贞价格
2021年10月2日大叶女贞,华中地区大叶女贞,华中地区3-15公分大叶女贞价格产品名称米径高度冠幅地径价格单位提供商备注更新时间大叶女贞1330025014258株[河南许昌]鄢陵建业绿色基地建设有限公司2021-10-2大叶女贞12300
0评论2021-10-02675
2021年10月2日大叶女贞,华北地区大叶女贞,华北地区3-8公分大叶女贞价格
大叶女贞,华北地区大叶女贞,华北地区3-8公分大叶女贞价格产品名称米径高度冠幅地径价格单位提供商备注更新时间大叶女贞330株[山西运城]山西长景园林绿化工程有限公司2021-10-2大叶女贞6250150145株[山西运城]山西长
0评论2021-10-02527
华中地区乌桕2-30公分乌桕,乌桕,华中地区乌桕2-30公分乌桕价
华中地区乌桕2-30公分乌桕,乌桕,华中地区乌桕2-30公分乌桕价产品名称米径高度冠幅地径价格单位提供商备注更新时间乌桕13560[江西九江]九江县排山种苗经营站2021-10-2乌桕12460[江西九江]九江县排山种苗经营站2021-10
0评论2021-10-02523