- 安徽红叶石楠,肥西红叶石楠,三岗红叶石楠,红叶石楠主产地
- 安徽肥西苗木基地
2020询价面议
- 红叶李,红叶李树苗价格报价表
- 安徽肥西苗木基地
244询价面议
- 合肥肥西三岗大量出售2-15公分香樟树
- 安徽肥西苗木基地
244询价面议
- 中国安徽合肥肥西三岗环球园林绿化苗木供应大叶女贞
- 安徽肥西苗木基地
244询价面议
- 安徽肥西大量出售优质2-12公分红叶李
- 安徽肥西苗木基地
23询价面议

| 价格 | 面议 |
| 发货 | 安徽合肥市 |
| 该产品库存不足 |
安徽2到15公分红叶李园林用途及安徽2到15公分红叶李最新价格!
1、安徽2到15公分红叶李园林用途:紫叶李,别名:红叶李,蔷薇科李属落叶小乔木,高可达8米,原产亚洲西南部,中国华北及其以南地区广为种植。叶常年紫红色,著名观叶树种,孤植群植皆宜,能衬托背景。尤其是紫色发亮的叶子,在绿叶丛中,像一株株永不败的花朵,在青山绿水中形成一道靓丽的风景线。
红叶李整个生长季节都为紫红色,宜于建筑物前及园路旁或草坪角隅处栽植。
2、安徽2到15公分红叶李最新价格列表:安徽2到15公分红叶李所有报价推荐报价,安徽2到15公分红叶李价格更新时间
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红叶李 | 3 | 5 | 株 | 2017-11-15 | ||||
| 红叶李 | 15 | 1400 | 棵 | 2017-11-15 | ||||
| 红叶李 | 12 | 600 | 棵 | 2017-11-15 | ||||
| 红叶李 | 4 | 15 | 棵 | 2017-11-15 | ||||
| 红叶李 | 2 | 3 | 棵 | 2017-11-15 | ||||
| 红叶李 | 1 | 1 | 棵 | 2017-11-15 | ||||
| 红叶李 | 2 | 4 | 株 | 2017-11-15 | ||||
| 红叶李 | 3 | 12 | 株 | 量大优惠 | 2017-11-15 | |||
| 红叶李 | 2 | 4 | 株 | 各种规格.. | 2017-11-15 | |||
| 红叶李 | 11 | 550 | 株 | 大量 | 2017-11-15 | |||
| 红叶李 | 10 | 380 | 株 | 大量 | 2017-11-15 | |||
| 红叶李 | 9 | 330 | 株 | 2017-11-15 | ||||
| 红叶李 | 7 | 140 | 株 | 带土球价格 | 2017-11-15 | |||
| 红叶李 | 6 | 75 | 株 | 大量带土.. | 2017-11-15 | |||
| 红叶李 | 5 | 45 | 株 | 大量带土.. | 2017-11-15 | |||
| 红叶李 | 4 | 20 | 株 | 大量带土.. | 2017-11-15 | |||
| 红叶李 | 3 | 10 | 株 | 大量带土.. | 2017-11-15 | |||
| 红叶李 | 2 | 4 | 株 | 大量带土.. | 2017-11-15 | |||
| 红叶李 | 19 | 2200 | 株 | 2017-11-15 | ||||
| 红叶李 | 17 | 1800 | 株 | 2017-11-15 | ||||
| 红叶李 | 16 | 1600 | 株 | 2017-11-15 | ||||
| 红叶李 | 14 | 1100 | 株 | 2017-11-15 | ||||
| 红叶李 | 11 | 450 | 株 | 2017-11-15 | ||||
| 红叶李 | 9 | 280 | 株 | 2017-11-15 | ||||
| 红叶李 | 4 | 18 | 株 | 红(紫).. | 2017-11-15 | |||
| 红叶李 | 3 | 7.5 | 株 | 红(紫).. | 2017-11-15 | |||
| 红叶李 | 2 | 4 | 株 | 红(紫).. | 2017-11-15 | |||
| 红叶李 | 15 | 1300 | 株 | 2017-11-15 | ||||
| 红叶李 | 12 | 600 | 株 | 2017-11-15 | ||||
| 红叶李 | 10 | 380 | 株 | 安徽合肥.. | 2017-11-15 | |||
| 红叶李 | 300 | 200 | 8 | 240 | 株 | 安徽合肥.. | 2017-11-15 | |
| 红叶李 | 5 | 30 | 株 | 安徽合肥.. | 2017-11-15 | |||
| 红叶李 | 4 | 15 | 株 | 安徽合肥.. | 2017-11-15 | |||
| 红叶李 | 3 | 7 | 株 | 安徽合肥.. | 2017-11-15 | |||
| 红叶李 | 20 | 1800 | 株 | 地径30公.. | 2017-11-15 | |||
| 红叶李 | 15 | 1300 | 株 | 地径30公.. | 2017-11-15 | |||
| 红叶李 | 12 | 650 | 株 | 地径30公.. | 2017-11-15 | |||
| 红叶李 | 10 | 480 | 株 | 地径30公.. | 2017-11-15 | |||
| 红叶李 | 8 | 230 | 株 | 地径30公.. | 2017-11-15 | |||
| 红叶李 | 6 | 75 | 株 | 地径30公.. | 2017-11-15 | |||
| 红叶李 | 6 | 60 | 株 | 2017-11-15 | ||||
| 红叶李 | 250 | 130 | 5 | 55 | 株 | 产地肥西.. | 2017-11-14 | |
| 红叶李 | 3 | 16 | 株 | 2017-11-14 | ||||
| 红叶李 | 2 | 2 | 株 | 红、紫叶李 | 2017-11-14 | |||
| 红叶李 | 15 | 1400 | 株 | 红、紫叶李 | 2017-11-14 | |||
| 红叶李 | 2 | 3 | 株 | 红、紫叶.. | 2017-11-14 | |||
| 红叶李 | 8 | 240 | 株 | 2017-11-14 | ||||
| 红叶李 | 10 | 400 | 株 | 2017-11-14 | ||||
| 红叶李 | 9 | 200 | 株 | 红、紫叶李 | 2017-11-14 | |||
| 红叶李 | 5 | 120 | 株 | 红、紫叶李 | 2017-11-14 |
2020询价面议
244询价面议
244询价面议
244询价面议
23询价面议