乌桕树价格表
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 |
---|
乌桕 | 12 | 500 | 300 | | 320 | 株 |
乌桕 | 20 | | | | 1400 | 株 |
乌桕 | 5 | | | | 26 | 株 |
乌桕 | 4 | | | | 19 | 株 |
乌桕 | 3 | | | | 12 | 株 |
乌桕 | 2 | 200 | 60 | | 6 | 株 |
乌桕 | 10 | | | | 190 | 株 |
乌桕 | 8 | | | | 115 | 株 |
乌桕 | 10 | | | | 175 | 株 |
乌桕 | 3 | | | | 12 | 株 |
乌桕 | 2 | | | | 7.5 | 株 |
乌桕 | 2 | | | | 6 | 株 |
乌桕 | 10 | | | | 180 | 株 |
乌桕 | 4 | | | | 15 | 株 |
乌桕 | 3 | | | | 9 | 株 |
乌桕 | 2 | | | | 5 | 株 |
乌桕 | 15 | | | | 700 | 株 |
乌桕 | 12 | | | | 360 | 株 |
乌桕 | 10 | | | | 230 | 株 |
乌桕 | 8 | | | | 105 | 株 |
乌桕 | 6 | | | | 50 | 株 |
乌桕 | 5 | | | | 26 | 株 |
乌桕 | 4 | | | | 17 | 株 |
乌桕 | 15 | | 280 | | 580 | 株 |
乌桕 | 12 | | 240 | | 260 | 株 |
乌桕 | 18 | | 320 | | 1100 | 株 |
乌桕 | 10 | 550 | | 12 | 200 | 株 |
乌桕 | 4 | 300 | | 5 | 18 | 株 |
乌桕 | 3 | 250 | | 4 | 11 | 株 |
乌桕 | 20 | | | | 1600 | 棵 |
乌桕 | 3 | 5 | 3 | 4 | 12 | 株 |
乌桕 | 10 | | | | 240 | 株 |
乌桕 | 20 | 500 | 300 | | 1600 | 株 |
乌桕 | 30 | | | | 4500 | 株 |
乌桕 | 8 | | | | 160 | 株 |
乌桕 | 5 | | | | 35 | 株 |
乌桕 | 6 | | | | 45 | 棵 |
乌桕 | 15 | | | | 580 | 棵 |
乌桕 | 4 | | | | 15 | 棵 |
乌桕 | 2 | | | | 6 | 棵 |
乌桕 | 15 | | | | 600 | 株 |
乌桕 | 5 | | | | 25 | 株 |
乌桕 | 20 | | | | 1200 | 株 |
乌桕 | 12 | | | | 280 | 株 |
乌桕 | 20 | | | | 1600 | 株 |
乌桕 | 15 | | | | 650 | 株 |
乌桕 | 15 | | | | 650 | 株 |
乌桕 | 8 | | | | 120 | 株 |
乌桕 | 6 | | | | 58 | 株 |
乌桕 | 5 | | | | 35 | 株 |
| | | | | | |
---|
乌桕 | 30 | | | | 4500 | 株 |
乌桕 | 40 | 600 | 400 | | 2600 | 株 |
乌桕 | 30 | | | | 3500 | 株 |
乌桕 | 35 | | | | 5000 | 株 |
乌桕 | 32 | | | | 株 |
乌桕 | 30 | | | | 4500 | 株 |
乌桕 | 30 | | | | 2700 | 株 |
乌桕 | 35 | | | | 3200 | 株 |
乌桕 | 35 | | | | 3800 | 株 |
乌桕 | 30 | | | | 3400 | 株 |
乌桕 | 40 | 700 | 400 | | 3000 | 株 |
乌桕 | 40 | 600 | 400 | | 2600 | 株 |
乌桕 | 40 | 600 | 400 | | 3000 | 株 |
乌桕 | 40 | | | | 5500 | 株 |
乌桕 | 35 | | | | 5000 | 株 |
乌桕 | 30 | | | | 4000 | 株 |
乌桕 | 30 | | | | 2600 | 株 |
乌桕 | 30 | | | | 2800 | 株 |
乌桕 | 30 | | | | 4000 | 株 |
乌桕 | 30 | | 550 | | 3600 | 株 |
乌桕 | 30 | 700 | 550 | | 4500 | 株 |
乌桕 | 40 | | | | 6000 | 棵 |
乌桕 | 35 | | | | 5000 | 棵 |
乌桕 | 30 | | | | 4200 | 棵 |
乌桕 | 40 | 600 | 400 | | 1000 | 株 |
乌桕 | 30 | | | | 3500 | 株 |
乌桕 | 40 | | | | 5000 | 株 |
乌桕 | 35 | | | | 4500 | 株 |
乌桕 | 30 | | | | 3800 | 株 |
乌桕 | 30 | | | | 5500 | 株 |
乌桕 | 30 | 500 | 400 | | 700 | 株 |
乌桕 | 40 | 700 | 400 | | 1100 | 株 |
乌桕 | 30 | | | | 3500 | 株 |
乌桕 | 30 | 700 | 600 | | 4300 | 株 |
乌桕 | 30 | 1000 | | | 3800 | 株 |
乌桕 | 35 | | | | 5500 | 株 |
乌桕 | 35 | 600 | 400 | | 2700 | 株 |
乌桕 | 30 | | | | 4200 | 株 |
乌桕 | 30 | | | | 4000 | 株 |
乌桕 | 40 | | | | 7000 | 株 |
乌桕 | 30 | | | | 3500 | 株 |
乌桕 | 30 | | | | 5000 | 棵 |
乌桕 | 40 | | | | 7000 | 棵 |
乌桕 | 35 | | | | 6000 | 棵 |
乌桕 | 40 | | | 42 | 2500 | 株 |
乌桕 | 35 | | | 37 | 3200 | 株 |
乌桕 | 30 | | | 32 | 2700 | 株 |
乌桕 | 30 | 700 | 550 | | 3800 | 株 |
乌桕树价格表 2-40公分乌桕 具体规格价格以电议为准!13637096123 邓