| 中国主要笋用竹种 | 竹笋的营养成份 | 笋用林的培育 | 利用竹林环境栽培竹荪 |
一、中国主要笋用竹种
(一)、散生型
1、刚竹属:毛竹、早竹、角竹、雷竹、哺鸡竹、白哺鸡竹、毛壳、花哺鸡、乌哺鸡竹、花壳乌哺鸡、石竹、高节竹、红壳竹、红边竹、淡竹、篌竹、甜竹等。
2、方竹属:方竹、金佛山方竹等。
(二)、丛生型
1、牡竹属:龙竹、甜竹、版纳甜竹、小叶龙竹、巨竹等。
2、慈竹属:麻竹、绿竹、大头典竹、吊丝单竹、吊丝球竹等。
中国主要笋用竹种列于(表)中。各种竹笋的形状如图6-1所示。
中国主要笋用竹种
| 竹种名 | 一般生长 | 产笋期 | 分布竹种 | |
| 高度 | 径 | |||
| 单轴散生竹 | ||||
| 毛竹 | 10~20 | 8~15 | 4~5 | 长江以南各省,引种至黄河以南 |
| 早竹 | 6~10 | 2~5 | 2~3 | 长江以南各省,引种至黄河以南 |
| 白哺鸡竹 | 6~10 | 2~5 | 4~5 | 长江以南各省,引种至黄河以南 |
| 毛壳花哺鸡 | 6~10 | 2~5 | 4~5 | 长江以南各省,引种至黄河以南 |
| 乌哺鸡竹 | 8~12 | 3~6 | 4~5 | 长江以南各省,引种至黄河以南 |
| 花壳乌哺鸡 | 8~12 | 3~6 | 4~5 | 长江以南各省,引种至黄河以南 |
| 红亮竹 | 8~12 | 3~6 | 4~5 | 长江以南各省,引种至黄河以南 |
| 红边竹 | 8~14 | 3~6 | 4~5 | 长江以南各省,引种至黄河以南 |
| 石竹 | 8~12 | 2~5 | 4~5 | 长江以南各省.引种至黄河以南 |
| 淡竹 | 8~16 | 3~6 | 4~5 | 长江以南各省,引种至黄河以南 |
| 篌竹 | 6~10 | 2~5 | 3~4 | 长江以南各省,引种至黄河以南 |
| 甜竹 | 6~10 | 3~6 | 4~5 | 黄河中下游及长江以南各省 |
| 毛金竹 | 6~12 | 3~6 | 4~5 | 长江以南各省,引种至黄河以南 |
| 刚竹 | 8~15 | 3~7 | 5~6 | 长江以南各省,引种至黄河以南 |
| 桂竹 | 8~15 | 3~7 | 5~6 | 长江以南各省,引种至黄河以南 |
| 尖头青 | 8~12 | 3~6 | 4~5 | 长江以南各省,引种至黄河以南 |
| 白夹竹 | 8~12 | 3~6 | 4~5 | 四川盆地及长江以南各省 |
| 高节竹 | 8~12 | 3~6 | 5~6 | 长江以南各省,引种至黄河以南 |
| 沙竹 | 8~12 | 3~6 | 4~5 | 长江以南各省,引种至黄河以南 |
| 安吉芽竹 | 8~12 | 3~6 | 4~5 | 长江以南各省.引种至黄河以南 |
| 木竹 | 6~10 | 2~4 | 4~5 | 长江以南各省,引种至黄河以南 |
| 方竹 | 6~10 | 2~5 | 8~10 | 四川及长江以南各省 |
| 金佛山方竹 | 6~10 | 2~6 | 8~10 | 四川、贵州一带 |
| 合 轴 丛 生 型 |
| 麻竹 | 10~18 | 10~20 | 6~11 | 闽南、粤南、桂南、滇南、海南 |
| 绿竹 | 8~14 | 6~12 | 6~11 | 闽南、粤南、桂南、浙南、赣南 |
| 大头典竹 | 10~16 | 6~12 | 6~10 | 闽南、粤南、桂南 |
| 版纳甜竹 | 10~16 | 8~12 | 5~11 | 滇南 |
| 小叶龙竹 | 10~16 | 8~12 | 5~11 | 滇南 |
| 粉黄竹 | 8~12 | 3~6 | l~10 | 滇南 |
| 巨竹 | 12~20 | 10~20 | 6~10 | 滇南、桂南 |
| 巨龙竹 | 12~25 | 10~20 | 5~11 | 滇南 |
| 花吊丝竹 | 8~14 | 4~8 | 6~10 | 桂南、粤南 |
| 吊丝单竹 | 8~14 | 4~8 | 6~10 | 桂南、粤南 |
| 吊丝球竹 | 8~14 | 4~8 | 6~10 | 桂南、粤南 |
