三角枫是落叶乔木,高5-10米,稀达20米。树皮褐色或深褐色,粗糙。小枝细瘦;当年生枝紫色或紫绿色,近于无毛;多年生枝淡灰色或灰褐色,稀被蜡粉。冬芽小,褐色,长卵圆形,鳞片内侧被长柔毛。
三角枫叶纸质,基部近于圆形或楔形,外貌椭圆形或倒卵形,长6-10厘米,通常浅3裂,裂片向前延伸,稀全缘,中央裂片三角卵形,急尖、锐尖或短渐尖;侧裂片短钝尖或甚小,以至于不发育,裂片边缘通常全缘,稀具少数锯齿;裂片间的凹缺钝尖;上面深绿色,下面黄绿色或淡绿色,被白粉,略被毛,在叶脉上较密;初生脉3条,稀基部叶脉也发育良好,致成5条,在上面不显著,在下面显著;侧脉通常在两面都不显著;叶柄长2.5-5厘米,淡紫绿色,细瘦,无毛。
三角枫花多数常成顶生被短柔毛的伞房花序,直径约3厘米,总花梗长1.5-2厘米,开花在叶长大以后;萼片5,黄绿色,卵形,无毛,长约1.5毫米;花瓣5 ,淡黄色,狭窄披针形或匙状披针形,先端钝圆,长约2 毫米,雄蕊8,与萼片等长或微短,花盘无毛,微分裂,位于雄蕊外侧;子房密被淡黄色长柔毛,花柱无毛,很短、2裂,柱头平展或略反卷;花梗长5-10毫米,细瘦,嫩时被长柔毛,渐老近于无毛。
三角枫翅果黄褐色;小坚果特别凸起,直径6毫米;翅与小坚果共长2-2.5厘米,稀达3厘米,宽9-10毫米,中部最宽,基部狭窄,张开成锐角或近于直立。花期4月,果期8月。
三角枫生于海拔300-1000米的阔叶林中。弱阳性树种,稍耐荫。喜温暖、湿润环境及中性至酸性土壤。耐寒,较耐水湿,萌芽力强,耐修剪。树系发达,根蘖性强。
安徽合肥肥西三角枫及2345公分三角枫价格具体价格随行就市电议为准!我县位于安徽合肥肥西县,本地常年大量栽培出售安徽合肥肥西三角枫及2345公分三角枫,欢迎采购三角枫单位来电咨询洽谈!
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三角枫 | 3 | 12 | 株 | 2018-10-2 | ||||
三角枫 | 3 | 26 | 株 | 2018-10-2 | ||||
三角枫 | 2 | 16 | 株 | 2018-10-2 | ||||
三角枫 | 5 | 45 | 株 | 安徽肥西三角枫 | 2018-10-2 | |||
三角枫 | 4 | 25 | 株 | 2018-10-2 | ||||
三角枫 | 3 | 18 | 株 | 精品 新苗 | 2018-10-2 | |||
三角枫 | 5 | 70 | 株 | 2018-10-2 | ||||
三角枫 | 4 | 40 | 株 | 2018-10-2 | ||||
三角枫 | 3 | 40 | 株 | 三角枫 | 2018-10-2 | |||
三角枫 | 2 | 19 | 株 | 2018-10-2 | ||||
三角枫 | 3 | 10 | 株 | 2018-10-1 | ||||
三角枫 | 4 | 20 | 棵 | 2018-10-1 | ||||
三角枫 | 5 | 45 | 棵 | 2018-10-1 | ||||
三角枫 | 5 | 45 | 株 | 三角枫 | 2018-10-1 | |||
三角枫 | 4 | 150 | 16 | 棵 | 2018-10-2 | |||
三角枫 | 5 | 35 | 棵 | 2018-10-2 | ||||
三角枫 | 3 | 8 | 棵 | 2018-10-2 | ||||
三角枫 | 2 | 3.5 | 棵 | 2018-10-2 | ||||
三角枫 | 4 | 35 | 株 | 2018-10-2 | ||||
三角枫 | 2 | 5 | 株 | 2018-10-2 | ||||
三角枫 | 5 | 42 | 株 | 2018-10-2 | ||||
三角枫 | 3 | 12 | 株 | 2018-10-2 | ||||
三角枫 | 2 | 6 | 株 | 三角枫 | 2018-10-2 | |||
三角枫 | 5 | 58 | 株 | 2018-10-2 | ||||
三角枫 | 4 | 48 | 株 | 2018-10-2 | ||||
三角枫 | 5 | 45 | 株 | 2018-10-2 | ||||
三角枫 | 4 | 28 | 株 | 2018-10-2 | ||||
三角枫 | 3 | 15 | 株 | 2018-10-2 | ||||
三角枫 | 2 | 7 | 株 | 2018-10-2 | ||||
三角枫 | 5 | 45 | 株 | 2018-10-2 | ||||
三角枫 | 4 | 28 | 株 | 2018-10-2 | ||||
三角枫 | 2 | 5 | 株 | 精品三角枫 | 2018-10-2 | |||
三角枫 | 3 | 400 | 250 | 4 | 12 | 株 | 大量供应..三角枫 | 2018-10-2 |
三角枫 | 3 | 350 | 200 | 4 | 13 | 株 | 三角枫 | 2018-10-2 |
三角枫 | 5 | 45 | 株 | 2018-10-2 | ||||
三角枫 | 4 | 22 | 株 | 2018-10-2 | ||||
三角枫 | 3 | 14 | 株 | 2018-10-2 | ||||
三角枫 | 2 | 6 | 株 | 2018-10-2 | ||||
三角枫 | 3 | 3 | 17 | 株 | 三角枫 | 2018-10-2 | ||
三角枫 | 2 | 2 | 8 | 株 | 三角枫 | 2018-10-2 | ||
三角枫 | 2 | 7 | 株 | 三角枫苗圃精品树 | 2018-10-2 | |||
三角枫 | 3 | 17 | 株 | 三角枫苗圃精品树 | 2018-10-2 | |||
三角枫 | 4 | 28 | 株 | 三角枫苗圃精品树 | 2018-10-2 | |||
三角枫 | 5 | 50 | 株 | 三角枫带土球价格 | 2018-10-2 | |||
三角枫 | 4 | 25 | 株 | 三角枫带土球价格 | 2018-10-2 | |||
三角枫 | 3 | 14 | 株 | 三角枫带土球价格 | 2018-10-2 | |||
三角枫 | 2 | 6 | 株 | 三角枫带土球价格 | 2018-10-2 | |||
三角枫 | 5 | 35 | 棵 | 2018-10-2 | ||||
三角枫 | 4 | 17 | 棵 | 2018-10-2 | ||||
三角枫 | 3 | 8 | 棵 | 2018-10-2 |
先生