紫叶酢浆草价格
| 苗木名称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 价格(元) | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 紫叶酢浆草 | 0.2 | 棵 | ||
| 紫叶酢浆草 | 20 | 0.15 | 丛 | |
| 紫叶酢浆草 | 30 | 0.3 | 棵 | |
| 紫叶酢浆草 | 25 | 20 | 0.45 | 棵 |
| 紫叶酢浆草 | 1 | 棵 | ||
| 紫叶酢浆草 | 30 | 0.35 | 棵 | |
| 紫叶酢浆草 | 20 | 20 | 0.35 | 棵 |
| 紫叶酢浆草 | 0.35 | 棵 |
紫叶酢浆草价格
| 苗木名称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 价格(元) | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 紫叶酢浆草 | 0.2 | 棵 | ||
| 紫叶酢浆草 | 20 | 0.15 | 丛 | |
| 紫叶酢浆草 | 30 | 0.3 | 棵 | |
| 紫叶酢浆草 | 25 | 20 | 0.45 | 棵 |
| 紫叶酢浆草 | 1 | 棵 | ||
| 紫叶酢浆草 | 30 | 0.35 | 棵 | |
| 紫叶酢浆草 | 20 | 20 | 0.35 | 棵 |
| 紫叶酢浆草 | 0.35 | 棵 |
0评论2023-02-141231
0评论2023-01-121270
0评论2021-12-211663
0评论2021-11-141552
0评论2021-10-061518
0评论2021-10-021417
0评论2021-10-02807
0评论2021-10-02857
0评论2021-10-02660
0评论2021-10-02701