紫叶酢浆草价格
苗木名称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 价格(元) | 单位 |
---|---|---|---|---|
紫叶酢浆草 | 0.2 | 棵 | ||
紫叶酢浆草 | 20 | 0.15 | 丛 | |
紫叶酢浆草 | 30 | 0.3 | 棵 | |
紫叶酢浆草 | 25 | 20 | 0.45 | 棵 |
紫叶酢浆草 | 1 | 棵 | ||
紫叶酢浆草 | 30 | 0.35 | 棵 | |
紫叶酢浆草 | 20 | 20 | 0.35 | 棵 |
紫叶酢浆草 | 0.35 | 棵 |
紫叶酢浆草价格
苗木名称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 价格(元) | 单位 |
---|---|---|---|---|
紫叶酢浆草 | 0.2 | 棵 | ||
紫叶酢浆草 | 20 | 0.15 | 丛 | |
紫叶酢浆草 | 30 | 0.3 | 棵 | |
紫叶酢浆草 | 25 | 20 | 0.45 | 棵 |
紫叶酢浆草 | 1 | 棵 | ||
紫叶酢浆草 | 30 | 0.35 | 棵 | |
紫叶酢浆草 | 20 | 20 | 0.35 | 棵 |
紫叶酢浆草 | 0.35 | 棵 |
0评论2023-02-14583
0评论2023-01-12628
0评论2021-12-21979
0评论2021-11-141019
0评论2021-10-06987
0评论2021-10-02945
0评论2021-10-02671
0评论2021-10-02675
0评论2021-10-02527
0评论2021-10-02523