产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桂花 | 5 | 45 | 株 | [安徽合肥] 肥西县鑫海园苗圃 | 专供苗圃.. | 2018-7-18 | |||
桂花 | 5 | 35 | 株 | [安徽合肥] 合肥市沃实园林绿化有限公司 | 2018-7-10 | ||||
桂花 | 5 | 35 | 株 | [安徽合肥] 安徽龙腾园林工程有限公司 | 2018-7-2 | ||||
桂花 | 5 | 38 | 棵 | [安徽合肥] 安徽鑫绿盛苗圃 | 2018-7-18 | ||||
桂花 | 3 | 1 | 5 | 45 | 株 | [安徽合肥] 安徽鑫绿盛苗圃 | 2018-7-18 | ||
桂花 | 150 | 5 | 95 | 株 | [安徽合肥] 安徽肥西三岗左右苗圃 | 装车价 | 2018-7-18 | ||
桂花 | 5 | 45 | 株 | [安徽合肥] 安徽肥西三岗左右苗圃 | 嫁接苗 | 2018-7-18 | |||
桂花 | 250 | 80 | 5 | 30 | 株 | [安徽合肥] 肥西县上派镇杨常明苗圃 | 2018-7-17 | ||
桂花 | 5 | 45 | 株 | [安徽合肥] 肥西元子苗木基地 | 2018-7-16 | ||||
桂花 | 5 | 36 | 株 | [安徽合肥] 肥西老高园林绿化有限公司 | 地径30公.. | 2018-7-16 | |||
桂花 | 5 | 40 | 株 | [安徽合肥] 安徽省肥西县白衣山花木场 | 苗圃精品 | 2018-7-16 | |||
桂花 | 5 | 80 | 棵 | [安徽合肥] 安徽省合肥市官亭春林苗圃 | 自己货源.. | 2018-7-15 | |||
桂花 | 5 | 50 | 株 | [安徽合肥] 肥西县上派镇刘湾苗圃 | 2018-7-14 | ||||
桂花 | 5 | 40 | 株 | [安徽合肥] 安徽省肥西三岗昌年苗圃 | 2018-7-13 | ||||
桂花 | 5 | 40 | 棵 | [安徽合肥] 合肥市沃实园林绿化有限公司 | 2018-7-10 | ||||
桂花 | 5 | 45 | 株 | [安徽合肥] 肥西县上派镇宏翠苗木场 | 2018-7-4 | ||||
桂花 | 5 | 38 | 株 | [安徽合肥] 合肥三岗荣胜苗木基地 | 2018-7-4 | ||||
桂花 | 5 | 45 | 株 | [安徽合肥] 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 安徽5公.. | 2018-7-3 | |||
桂花 | 5 | 40 | 株 | [安徽合肥] 安徽龙腾园林工程有限公司 | 2018-7-2 | ||||
桂花 | 100 | 5 | 60 | 株 | [安徽合肥] 安徽肥西三岗顺通苗圃 | 2018-6-5 | |||
桂花 | 5 | 35 | 株 | [安徽合肥] 安徽合肥顺森苗圃 | 嫁接金桂.. | 2018-4-30 | |||
桂花 | 5 | 35 | 株 | [安徽合肥] 安徽合肥思林乡土花木供应服务中心 | 2018-4-23 | ||||
桂花 | 5 | 40 | 株 | [安徽合肥] 合肥肥西其钱苗圃 | 2018-4-17 | ||||
桂花 | 5 | 40 | 株 | [安徽合肥] 安徽省肥西县上派镇康富园艺场 | 2018-4-12 | ||||
桂花 | 5 | 55 | 株 | [安徽合肥] 合肥市镜亭园艺有限公司 | 2018-3-26 | ||||
桂花 | 5 | 110 | 株 | [安徽合肥] 合肥长绿苗圃 | 2018-3-13 | ||||
桂花 | 5 | 30 | 棵 | [安徽合肥] 肥西荣齐苗圃 | 上车价 | 2018-3-9 | |||
桂花 | 200 | 150 | 5 | 65 | 株 | [安徽合肥] 肥西县上派镇志立苗圃 | 本着诚实.. | 2018-3-2 | |
桂花 | 5 | 85 | 株 | [安徽合肥] 肥西县上派镇志立苗圃 | 2018-3-2 | ||||
桂花 | 5 | 55 | 株 | [安徽合肥] 肥西县上派镇志立苗圃 | 苗圃精品树 | 2018-3-2 | |||
桂花 | 250 | 5 | 30 | 株 | [安徽合肥] 肥西飞宇苗圃 | 2018-1-17 | |||
桂花 | 5 | 500 | 株 | [安徽合肥] 肥西县顺超苗木花卉经营部 | 2018-1-3 | ||||
桂花 | 5 | 45 | 株 | [安徽合肥] 肥西县上派镇友能苗圃 | 2017-12-25 | ||||
桂花 | 5 | 45 | 棵 | [安徽合肥] 肥西县上派镇友能苗圃 | 2017-12-25 | ||||
桂花 | 5 | 50 | 株 | [安徽合肥] 合肥绿腾园林工程有限公司 | 2017-12-24 | ||||
桂花 | 5 | 35 | 株 | [安徽合肥] 肥西县紫蓬镇新星苗圃 | 单杆 | 2017-9-28 | |||
桂花 | 5 | 50 | 株 | [安徽合肥] 肥西三岗苗木销售中心 | 30公分处量 | 2017-9-4 | |||
桂花 | 5 | 85 | 株 | [安徽合肥] 合肥红绿蓝苗圃 | 2017-8-24 | ||||
桂花 | 5 | 60 | 株 | [安徽合肥] 合肥红绿蓝苗圃 | 2017-8-24 | ||||
桂花 | 5 | 45 | 株 | [安徽合肥] 安徽省肥西县金星苗圃 | 2017-7-15 |
秋季观叶植物——三角枫
三角枫,槭树科槭树属,落叶乔木,树冠卵形,树皮褐色或深褐色,呈长片状剥落;叶常浅三裂,基部圆形或广楔形,全缘或上部疏生锯齿,背面有白粉;伞房花序顶生,有短柔毛,淡黄色,先叶后花;翅果黄褐色,果核两面凸
0评论2023-02-14650
2023年苗木市场供求分析
《全国国土绿化规划纲要(2022-2030年)》提出:“十四五”期间,全国规划完成造林种草等国土绿化5亿亩,治理沙化土地面积1亿亩。据此测算,全国每年人工造林和退化林修复任务约3400万亩左右,约需要各类苗木40多亿
0评论2023-01-12711
影响苗木价格的内在因素和外在因素
苗木的价格也随着市场的波动而上下变化,在苗木价格变动的背后有着一大波影响因素。到底是什么因素影响苗木价格呢?在众多因素中,将它们分为苗木内在因素与外界因素。一、影响苗木价格的内在因素1、苗木的珍贵程度"
0评论2021-12-211057
2021年全国苗木行情预测
去年,经历了疫情的洗劫,苗木市场整体的影响比较大,今年春季,我们可以看到苗市表现出一个明显的特点,就是“报复性反弹”!今年,各地区绿化建设工程量有所增加,需求端扩张直接带动了大批苗木的销售,有些品种和
0评论2021-11-141069
朴树,2-30公分朴树,朴树2-30公分价格行情
产品名称规格单位价格朴树胸径:30cm株6500朴树胸径:15cm株1100朴树胸径:8cm株160朴树胸径:10cm株320朴树胸径:12cm株600朴树高度:750cm 胸径:20cm 冠幅:350cm株360朴树胸径:50cm株18000朴树胸径:40cm株15000朴树胸径:
0评论2021-10-061025
2021年10月2日大叶女贞,安徽大叶女贞,安徽3-15公分大叶女贞价格
2021年10月2日大叶女贞,安徽大叶女贞,安徽3-15公分大叶女贞价格产品名称米径高度冠幅地径价格单位提供商备注更新时间大叶女贞10240株[安徽合肥]安徽广旭园林繁育场2021-10-2大叶女贞12530株[安徽合肥]合肥志诚园林景
0评论2021-10-02988
2021年10月2日大叶女贞,华东地区大叶女贞,华东地区3-15公分大叶女贞价格
2021年10月2日大叶女贞,华东地区大叶女贞,华东地区3-15公分大叶女贞价格产品名称米径高度冠幅地径价格单位提供商备注更新时间大叶女贞415株[江苏宿迁]沭阳县完美园林绿化苗木场2021-10-2大叶女贞38株[江苏宿迁]沭阳
0评论2021-10-02686
2021年10月2日大叶女贞,华中地区大叶女贞,华中地区3-15公分大叶女贞价格
2021年10月2日大叶女贞,华中地区大叶女贞,华中地区3-15公分大叶女贞价格产品名称米径高度冠幅地径价格单位提供商备注更新时间大叶女贞1330025014258株[河南许昌]鄢陵建业绿色基地建设有限公司2021-10-2大叶女贞12300
0评论2021-10-02699
2021年10月2日大叶女贞,华北地区大叶女贞,华北地区3-8公分大叶女贞价格
大叶女贞,华北地区大叶女贞,华北地区3-8公分大叶女贞价格产品名称米径高度冠幅地径价格单位提供商备注更新时间大叶女贞330株[山西运城]山西长景园林绿化工程有限公司2021-10-2大叶女贞6250150145株[山西运城]山西长
0评论2021-10-02550
华中地区乌桕2-30公分乌桕,乌桕,华中地区乌桕2-30公分乌桕价
华中地区乌桕2-30公分乌桕,乌桕,华中地区乌桕2-30公分乌桕价产品名称米径高度冠幅地径价格单位提供商备注更新时间乌桕13560[江西九江]九江县排山种苗经营站2021-10-2乌桕12460[江西九江]九江县排山种苗经营站2021-10
0评论2021-10-02551