产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌桕 | 12 | 400 | 株 | [江苏宿迁] 江苏省沭阳县李想绿化苗木园艺场 | 2021-10-2 | ||||
乌桕 | 18 | 1500 | 株 | [安徽合肥] 安徽佳烨园林工程有限公司 | 2021-10-2 | ||||
乌桕 | 15 | 900 | 株 | [安徽合肥] 安徽佳烨园林工程有限公司 | 2021-10-2 | ||||
乌桕 | 12 | 430 | 株 | [安徽合肥] 安徽佳烨园林工程有限公司 | 2021-10-2 | ||||
乌桕 | 10 | 260 | 株 | [安徽合肥] 安徽佳烨园林工程有限公司 | 2021-10-2 | ||||
乌桕 | 8 | 140 | 株 | [安徽合肥] 安徽佳烨园林工程有限公司 | 2021-10-2 | ||||
乌桕 | 7 | 80 | 株 | [安徽合肥] 安徽佳烨园林工程有限公司 | 2021-10-2 | ||||
乌桕 | 5 | 40 | 株 | [安徽合肥] 安徽佳烨园林工程有限公司 | 2021-10-2 | ||||
乌桕 | 3 | 20 | 株 | [安徽合肥] 安徽佳烨园林工程有限公司 | 2021-10-2 | ||||
乌桕 | 15 | 720 | 株 | [安徽合肥] 合肥志诚园林景观工程有限公司 | 2021-10-2 | ||||
乌桕 | 10 | 210 | 株 | [安徽合肥] 合肥志诚园林景观工程有限公司 | 2021-10-2 | ||||
乌桕 | 18 | 1300 | 株 | [安徽合肥] 合肥志诚园林景观工程有限公司 | 2021-10-2 | ||||
乌桕 | 12 | 400 | 株 | [安徽合肥] 合肥志诚园林景观工程有限公司 | 2021-10-2 | ||||
乌桕 | 8 | 100 | 株 | [安徽合肥] 合肥志诚园林景观工程有限公司 | 安徽肥西.. | 2021-10-2 | |||
乌桕 | 5 | 35 | 株 | [安徽合肥] 安徽省肥西三岗昌年苗圃 | 2021-10-2 | ||||
乌桕 | 12 | 550 | 350 | 300 | 株 | [浙江湖州] 长兴泗安越森苗木场 | 可到基地.. | 2021-10-2 | |
乌桕 | 10 | 500 | 300 | 200 | 株 | [浙江湖州] 长兴泗安越森苗木场 | 可到基地.. | 2021-10-2 | |
乌桕 | 14 | 800 | 棵 | [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 | 2021-10-2 | ||||
乌桕 | 20 | 2300 | 棵 | [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 | 2021-10-2 | ||||
乌桕 | 18 | 1800 | 棵 | [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 | 2021-10-2 | ||||
乌桕 | 15 | 1000 | 棵 | [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 | 2021-10-2 | ||||
乌桕 | 12 | 500 | 棵 | [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 | 2021-10-2 | ||||
乌桕 | 15 | 750 | 株 | [安徽合肥] 肥西县上派镇刘荣平苗圃 | 2021-10-2 | ||||
乌桕 | 2 | 6 | 株 | [安徽合肥] 肥西县上派镇刘荣平苗圃 | 2021-10-2 | ||||
乌桕 | 10 | 210 | 株 | [安徽合肥] 肥西县上派镇刘荣平苗圃 | 2021-10-2 | ||||
乌桕 | 25 | 900 | 600 | 3500 | 株 | [浙江湖州] 长兴彭氏景观绿化苗木场 | 上车价 | 2021-10-2 | |
乌桕 | 22 | 850 | 550 | 2200 | 株 | [浙江湖州] 长兴彭氏景观绿化苗木场 | 上车价 | 2021-10-2 | |
乌桕 | 18 | 800 | 500 | 1400 | 株 | [浙江湖州] 长兴彭氏景观绿化苗木场 | 上车价 | 2021-10-2 | |
乌桕 | 15 | 900 | 株 | [安徽合肥] 安徽省肥西县龙云苗木繁育基地 | 苗圃精品 | 2021-10-2 | |||
乌桕 | 12 | 450 | 株 | [安徽合肥] 安徽省肥西县龙云苗木繁育基地 | 苗圃精品 | 2021-10-2 | |||
乌桕 | 5 | 40 | 株 | [安徽合肥] 安徽省肥西县龙云苗木繁育基地 | 苗圃精品 | 2021-10-2 | |||
乌桕 | 4 | 26 | 株 | [安徽合肥] 安徽省肥西县龙云苗木繁育基地 | 苗圃精品 | 2021-10-2 | |||
乌桕 | 20 | 1400 | 株 | [安徽宣城] 广德松林农业有限公司 | 全冠精品苗 | 2021-10-2 | |||
乌桕 | 18 | 1100 | 株 | [安徽宣城] 广德松林农业有限公司 | 全冠精品苗 | 2021-10-2 | |||
乌桕 | 15 | 650 | 株 | [安徽宣城] 广德松林农业有限公司 | 全冠精品苗 | 2021-10-2 | |||
乌桕 | 14 | 550 | 株 | [安徽宣城] 广德松林农业有限公司 | 全冠精品苗 | 2021-10-2 | |||
乌桕 | 12 | 350 | 株 | [安徽宣城] 广德松林农业有限公司 | 全冠精品苗 | 2021-10-2 | |||
乌桕 | 10 | 280 | 株 | [安徽宣城] 广德松林农业有限公司 | 全冠精品苗 | 2021-10-2 | |||
乌桕 | 3 | 4 | 7 | 株 | [安徽合肥] 安徽合肥顺森苗圃 | 数量多、.. | 2021-10-2 | ||
乌桕 | 15 | 700 | 株 | [浙江嘉兴] 浙江荣盛苗木基地 | 2021-10-2 | ||||
乌桕 | 5 | 35 | 株 | [浙江嘉兴] 桐乡市天元苗木专业合作社 | 2021-9-30 | ||||
乌桕 | 4 | 18 | 株 | [浙江嘉兴] 桐乡市天元苗木专业合作社 | 2021-9-30 | ||||
乌桕 | 15 | 900 | 株 | [江苏沭阳] 江苏梵昌苗木有限公司 | 2021-10-2 | ||||
乌桕 | 12 | 550 | 株 | [江苏沭阳] 江苏梵昌苗木有限公司 | 2021-10-2 | ||||
乌桕 | 10 | 260 | 株 | [江苏沭阳] 江苏梵昌苗木有限公司 | 2021-10-2 | ||||
乌桕 | 8 | 160 | 株 | [江苏沭阳] 江苏梵昌苗木有限公司 | 2021-10-2 | ||||
乌桕 | 6 | 70 | 株 | [江苏沭阳] 江苏梵昌苗木有限公司 | 2021-10-2 | ||||
乌桕 | 5 | 30 | 株 | [江苏沭阳] 江苏梵昌苗木有限公司 | 2021-10-2 | ||||
乌桕 | 4 | 20 | 株 | [江苏沭阳] 江苏梵昌苗木有限公司 | 2021-10-2 | ||||
乌桕 | 3 | 9 | 株 | [江苏沭阳] 江苏梵昌苗木有限公司 | 2021-10-2 |
秋季观叶植物——三角枫
三角枫,槭树科槭树属,落叶乔木,树冠卵形,树皮褐色或深褐色,呈长片状剥落;叶常浅三裂,基部圆形或广楔形,全缘或上部疏生锯齿,背面有白粉;伞房花序顶生,有短柔毛,淡黄色,先叶后花;翅果黄褐色,果核两面凸
0评论2023-02-14583
2023年苗木市场供求分析
《全国国土绿化规划纲要(2022-2030年)》提出:“十四五”期间,全国规划完成造林种草等国土绿化5亿亩,治理沙化土地面积1亿亩。据此测算,全国每年人工造林和退化林修复任务约3400万亩左右,约需要各类苗木40多亿
0评论2023-01-12628
影响苗木价格的内在因素和外在因素
苗木的价格也随着市场的波动而上下变化,在苗木价格变动的背后有着一大波影响因素。到底是什么因素影响苗木价格呢?在众多因素中,将它们分为苗木内在因素与外界因素。一、影响苗木价格的内在因素1、苗木的珍贵程度"
0评论2021-12-21979
2021年全国苗木行情预测
去年,经历了疫情的洗劫,苗木市场整体的影响比较大,今年春季,我们可以看到苗市表现出一个明显的特点,就是“报复性反弹”!今年,各地区绿化建设工程量有所增加,需求端扩张直接带动了大批苗木的销售,有些品种和
0评论2021-11-141019
朴树,2-30公分朴树,朴树2-30公分价格行情
产品名称规格单位价格朴树胸径:30cm株6500朴树胸径:15cm株1100朴树胸径:8cm株160朴树胸径:10cm株320朴树胸径:12cm株600朴树高度:750cm 胸径:20cm 冠幅:350cm株360朴树胸径:50cm株18000朴树胸径:40cm株15000朴树胸径:
0评论2021-10-06987
2021年10月2日大叶女贞,安徽大叶女贞,安徽3-15公分大叶女贞价格
2021年10月2日大叶女贞,安徽大叶女贞,安徽3-15公分大叶女贞价格产品名称米径高度冠幅地径价格单位提供商备注更新时间大叶女贞10240株[安徽合肥]安徽广旭园林繁育场2021-10-2大叶女贞12530株[安徽合肥]合肥志诚园林景
0评论2021-10-02945
2021年10月2日大叶女贞,华东地区大叶女贞,华东地区3-15公分大叶女贞价格
2021年10月2日大叶女贞,华东地区大叶女贞,华东地区3-15公分大叶女贞价格产品名称米径高度冠幅地径价格单位提供商备注更新时间大叶女贞415株[江苏宿迁]沭阳县完美园林绿化苗木场2021-10-2大叶女贞38株[江苏宿迁]沭阳
0评论2021-10-02671
2021年10月2日大叶女贞,华中地区大叶女贞,华中地区3-15公分大叶女贞价格
2021年10月2日大叶女贞,华中地区大叶女贞,华中地区3-15公分大叶女贞价格产品名称米径高度冠幅地径价格单位提供商备注更新时间大叶女贞1330025014258株[河南许昌]鄢陵建业绿色基地建设有限公司2021-10-2大叶女贞12300
0评论2021-10-02675
2021年10月2日大叶女贞,华北地区大叶女贞,华北地区3-8公分大叶女贞价格
大叶女贞,华北地区大叶女贞,华北地区3-8公分大叶女贞价格产品名称米径高度冠幅地径价格单位提供商备注更新时间大叶女贞330株[山西运城]山西长景园林绿化工程有限公司2021-10-2大叶女贞6250150145株[山西运城]山西长
0评论2021-10-02527
华中地区乌桕2-30公分乌桕,乌桕,华中地区乌桕2-30公分乌桕价
华中地区乌桕2-30公分乌桕,乌桕,华中地区乌桕2-30公分乌桕价产品名称米径高度冠幅地径价格单位提供商备注更新时间乌桕13560[江西九江]九江县排山种苗经营站2021-10-2乌桕12460[江西九江]九江县排山种苗经营站2021-10
0评论2021-10-02523