紫叶酢浆草价格
苗木名称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 价格(元) | 单位 |
---|---|---|---|---|
紫叶酢浆草 | 0.2 | 棵 | ||
紫叶酢浆草 | 20 | 0.15 | 丛 | |
紫叶酢浆草 | 30 | 0.3 | 棵 | |
紫叶酢浆草 | 25 | 20 | 0.45 | 棵 |
紫叶酢浆草 | 1 | 棵 | ||
紫叶酢浆草 | 30 | 0.35 | 棵 | |
紫叶酢浆草 | 20 | 20 | 0.35 | 棵 |
紫叶酢浆草 | 0.35 | 棵 |
紫叶酢浆草价格
苗木名称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 价格(元) | 单位 |
---|---|---|---|---|
紫叶酢浆草 | 0.2 | 棵 | ||
紫叶酢浆草 | 20 | 0.15 | 丛 | |
紫叶酢浆草 | 30 | 0.3 | 棵 | |
紫叶酢浆草 | 25 | 20 | 0.45 | 棵 |
紫叶酢浆草 | 1 | 棵 | ||
紫叶酢浆草 | 30 | 0.35 | 棵 | |
紫叶酢浆草 | 20 | 20 | 0.35 | 棵 |
紫叶酢浆草 | 0.35 | 棵 |
免责声明:本站所展示的信息由会员自行提供,仅供参考!内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。苗业网对此不承担任何责任。