红叶李价格,安徽 肥西2-15公分红叶李价格
2018-04-10
IP属地 安徽900
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 备注 | 更新时间 |
红叶李 | | | | 2 | 4 | 株 | 红(紫).. | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 3 | 7.5 | 株 | 红(紫).. | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 4 | 18 | 株 | 红(紫).. | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 9 | 280 | 株 | | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 11 | 450 | 株 | | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 14 | 1100 | 株 | | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 16 | 1600 | 株 | | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 17 | 1800 | 株 | | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 19 | 2200 | 株 | | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 12 | 600 | 株 | | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 15 | 1300 | 株 | | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 3 | 7 | 株 | 安徽合肥.. | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 4 | 14 | 株 | 安徽合肥.. | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 5 | 30 | 株 | 安徽合肥.. | 2018-4-10 |
红叶李 | | 300 | 200 | 8 | 210 | 株 | 安徽合肥.. | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 10 | 380 | 株 | 安徽合肥.. | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 3 | 12 | 株 | | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 5 | 50 | 株 | | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 6 | 80 | 株 | | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 8 | 230 | 株 | | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 10 | 360 | 株 | | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 12 | 680 | 株 | | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 15 | 1800 | 株 | | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 12 | 800 | 株 | | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 13 | 1100 | 株 | | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 14 | 1300 | 株 | | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 15 | 1500 | 株 | | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 16 | 1700 | 株 | | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 2 | 2 | 株 | 红、紫叶李 | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 2 | 2.5 | 株 | 红、紫叶.. | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 15 | 1300 | 株 | 红、紫叶李 | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 3 | 7.5 | 株 | 地径30公.. | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 5 | 35 | 株 | 地径30公.. | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 8 | 200 | 株 | 地径30公.. | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 10 | 380 | 株 | 地径30公.. | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 12 | 600 | 株 | 地径30公.. | 2018-4-10 |
红叶李 | | | 100 | 5 | 35 | 株 | | 2018-4-10 |
红叶李 | | 300 | 200 | 8 | 200 | 株 | | 2018-4-10 |
红叶李 | | 300 | 180 | 7 | 110 | 株 | | 2018-4-10 |
红叶李 | | 400 | 220 | 9 | 300 | 株 | | 2018-4-10 |
红叶李 | | 420 | 300 | 10 | 380 | 株 | | 2018-4-10 |
红叶李 | | 450 | 320 | 12 | 600 | 株 | | 2018-4-10 |
红叶李 | 2 | | | | 5 | 株 | | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 10 | 420 | 株 | | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 8 | 230 | 株 | | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 2 | 5 | 株 | | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 4 | 16 | 株 | | 2018-4-10 |
红叶李 | | | | 2 | 4 | 株 | 各种规格.. | 2018-4-8 |
红叶李 | | | | 3 | 12 | 株 | 量大优惠 | 2018-4-8 |
红叶李 | | | | 2 | 4 | 株 | | 2018-4-8 |
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 备注 | 更新时间 |
红叶李 | | | | 3 | 16 | 株 | | 2018-4-8 |
红叶李 | | | | 1 | 1 | 棵 | | 2018-4-2 |
红叶李 | | | | 2 | 3 | 棵 | | 2018-4-2 |
红叶李 | | | | 4 | 12 | 棵 | | 2018-4-2 |
红叶李 | | | | 12 | 600 | 棵 | | 2018-4-2 |
红叶李 | | | | 15 | 1400 | 棵 | | 2018-4-2 |
红叶李 | | | | 3 | 5 | 株 | | 2018-4-2 |
红叶李 | | | | 6 | 160 | 株 | 红、紫叶李 | 2018-3-22 |
红叶李 | | | | 8 | 240 | 株 | | 2018-3-21 |
红叶李 | | | | 10 | 400 | 株 | | 2018-3-21 |
相关行情
- 影响苗木价格的内在因素和外在因素
- 朴树,2-30公分朴树,朴树2-30公分价格行情
- 2021年10月2日大叶女贞,安徽大叶女贞,安徽3-15公分大叶女贞价格
- 2021年10月2日大叶女贞,华东地区大叶女贞,华东地区3-15公分大叶女贞价格
- 2021年10月2日大叶女贞,华中地区大叶女贞,华中地区3-15公分大叶女贞价格
- 2021年10月2日大叶女贞,华北地区大叶女贞,华北地区3-8公分大叶女贞价格
- 华中地区乌桕2-30公分乌桕,乌桕,华中地区乌桕2-30公分乌桕价
- 乌桕2-30公分乌桕,乌桕,华东地区乌桕2-30公分乌桕价格
推荐行情
点击排行