以下为安徽合肥地区乌桕树价格表
产品名称 | 米径(cm) | 价格 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
乌桕 | 10.0 | 190 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 11.0 | 400 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 8.0 | 115 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 20.0 | 1400 | 株 | 2018-11-15 |
全冠乌桕 | 15.0 | 700 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 5.0 | 26 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 4.0 | 19 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 3.0 | 12 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 2.0 | 6 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 12.0 | 320 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 20.0 | 1600 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 15.0 | 650 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 10.0 | 175 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 15.0 | 650 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 8.0 | 120 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 6.0 | 58 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 5.0 | 35 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 4.0 | 18 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 3.0 | 12 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 2.0 | 7.5 | 株 | 2018-11-15 |
产品名称 | 米径(cm) | 价格 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
乌桕 | 4.0 | 18 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 3.0 | 12 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 2.0 | 7.5 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | - | 0.5 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 35.0 | 5000 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 32.0 | 4800 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 30.0 | 4500 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 28.0 | 3600 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 25.0 | 2500 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 24.0 | 2300 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 22.0 | 1800 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 20.0 | 1500 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 19.0 | 1300 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 18.0 | 1100 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 17.0 | 900 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 16.0 | 750 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 15.0 | 650 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 14.0 | 550 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 13.0 | 400 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 12.0 | 330 | 株 | 2018-11-15 |
产品名称 | 米径(cm) | 价格 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
乌桕 | 17.0 | 1000 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 6.0 | 50 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 2.0 | 6 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 35.0 | 5000 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 32.0 | 4800 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 30.0 | 4500 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 28.0 | 3600 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 25.0 | 2500 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 24.0 | 2300 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 22.0 | 1800 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 20.0 | 1500 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 19.0 | 1300 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 18.0 | 1100 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 17.0 | 900 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 16.0 | 750 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 15.0 | 650 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 14.0 | 550 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 13.0 | 400 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 12.0 | 330 | 株 | 2018-11-15 |
乌桕 | 11.0 | 260 | 株 | 2018-11-15 |
安徽合肥2-15-30公分乌桕价格 具体价格电议为准,随行就市相对便宜 如需求可联系 13637096123 邓先生