河南地区部分苗木品种参考价格
2016-08-31
IP属地 安徽610
苗木品种 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 | 更新时间 |
4公分合欢 | 4 | - | - | - | 10元/棵 | 2016-08-31 |
2公分合欢 | 2 | - | - | - | 5元/棵 | 2016-08-31 |
红叶复叶槭 | 3 | 350 | - | - | 15元/棵 | 2016-08-31 |
3年巨紫荆 | - | 200 | - | - | 6元/棵 | 2016-08-31 |
6公分合欢 | 6 | - | - | - | 30元/棵 | 2016-08-31 |
6公分国槐 | 6 | - | - | - | 25元/棵 | 2016-08-31 |
3公分国槐 | 3 | - | - | - | 12元/棵 | 2016-08-31 |
紫叶矮樱 | - | 200 | 150 | 3 | 15元/棵 | 2016-08-31 |
丝棉木 | 7 | 450 | 300 | - | 200元/棵 | 2016-08-31 |
红叶李 | - | 300 | 200 | 4 | 16元/棵 | 2016-08-31 |
国槐 | 6 | 450 | 260 | - | 100元/棵 | 2016-08-31 |
红叶碧桃 | - | 300 | 260 | 4 | 12元/棵 | 2016-08-31 |
紫叶矮樱 | - | 260 | 150 | 3 | 15元/棵 | 2016-08-31 |
巨紫荆 | 4 | 300 | 150 | - | 45元/棵 | 2016-08-31 |
榆叶梅 | - | 280 | 200 | 3 | 14元/棵 | 2016-08-31 |
红瑞木 | - | 200 | 150 | - | 4元/棵 | 2016-08-31 |
紫薇 | - | 300 | 150 | 3 | 7元/棵 | 2016-08-31 |
花石榴 | - | 300 | 150 | 3 | 16元/棵 | 2016-08-31 |
栾树 | 9 | - | - | - | 120元/棵 | 2016-08-30 |
栾树 | 10 | - | - | - | 170元/棵 | 2016-08-30 |
栾树 | 11 | - | - | - | 200元/棵 | 2016-08-30 |
栾树 | 12 | - | - | - | 280元/棵 | 2016-08-30 |
栾树 | 13 | - | - | - | 360元/棵 | 2016-08-30 |
栾树 | 14 | - | - | - | 450元/棵 | 2016-08-30 |
栾树 | 15 | - | - | - | 680元/棵 | 2016-08-30 |
栾树 | 16 | - | - | - | 800元/棵 | 2016-08-30 |
栾树 | 17 | - | - | - | 900元/棵 | 2016-08-30 |
栾树 | 18 | - | - | - | 1000元/棵 | 2016-08-30 |
塔柏 | - | 250 | - | - | 48元/棵 | 2016-08-30 |
国槐 | 4 | - | - | - | 20元/棵 | 2016-08-30 |
国槐 | 5 | - | - | - | 45元/棵 | 2016-08-30 |
国槐 | 6 | - | - | - | 70元/棵 | 2016-08-30 |
五角枫苗 | - | 100 | - | - | 0.3元/棵 | 2016-08-30 |
巨紫荆 | - | 150 | - | - | 0.4元/棵 | 2016-08-30 |
栾树 | - | 100 | - | - | 0.2元/棵 | 2016-08-30 |
刺柏 | - | 150 | - | - | 7元/棵 | 2016-08-30 |
刺柏 | - | 200 | - | - | 22元/棵 | 2016-08-30 |
刺柏 | - | 250 | - | - | 48元/棵 | 2016-08-30 |
栾树 | 1 | - | - | - | 0.5元/棵 | 2016-08-30 |
栾树 | 3 | - | - | - | 3元/棵 | 2016-08-30 |
栾树 | 2 | - | - | - | 1.5元/棵 | 2016-08-30 |
国槐 | 2 | - | - | - | 4元/棵 | 2016-08-30 |
国槐 | 3 | - | - | - | 8元/棵 | 2016-08-30 |
国槐 | 9 | - | - | - | 240元/棵 | 2016-08-30 |
国槐 | 10 | - | - | - | 320元/棵 | 2016-08-30 |
国槐 | 11 | - | - | - | 360元/棵 | 2016-08-30 |
国槐 | 12 | - | - | - | 410元/棵 | 2016-08-30 |
栾树 | 4 | - | - | - | 6元/棵 | 2016-08-30 |
国槐 | 13 | - | - | - | 530元/棵 | 2016-08-30 |
塔柏 | - | 150 | - | - | 7元/棵 | 2016-08-30 |
国槐 | 14 | - | - | - | 600元/棵 | 2016-08-30 |
塔柏 | - | 200 | - | - | 25元/棵 | 2016-08-30 |
国槐 | 15 | - | - | - | 630元/棵 | 2016-08-30 |
栾树 | 5 | - | - | - | 15元/棵 | 2016-08-30 |
塔柏 | - | 250 | - | - | 48元/棵 | 2016-08-30 |
相关行情
- 影响苗木价格的内在因素和外在因素
- 朴树,2-30公分朴树,朴树2-30公分价格行情
- 2021年10月2日大叶女贞,安徽大叶女贞,安徽3-15公分大叶女贞价格
- 2021年10月2日大叶女贞,华东地区大叶女贞,华东地区3-15公分大叶女贞价格
- 2021年10月2日大叶女贞,华中地区大叶女贞,华中地区3-15公分大叶女贞价格
- 2021年10月2日大叶女贞,华北地区大叶女贞,华北地区3-8公分大叶女贞价格
- 华中地区乌桕2-30公分乌桕,乌桕,华中地区乌桕2-30公分乌桕价
- 乌桕2-30公分乌桕,乌桕,华东地区乌桕2-30公分乌桕价格
推荐行情
点击排行