苗木品种 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 | 更新时间 | 公司 |
红叶石楠 | - | - | 100 | - | 16元/棵 | 2016-10-17 | 安徽肥西龙翔苗圃(安徽合肥) |
红叶石楠 | - | - | 120 | - | 35元/棵 | 2016-10-17 | 安徽肥西龙翔苗圃(安徽合肥) |
红叶石楠 | - | - | 150 | - | 60元/棵 | 2016-10-17 | 安徽肥西龙翔苗圃(安徽合肥) |
高红叶石楠 | 5 | - | - | - | 35元/棵 | 2016-10-17 | 安徽省滁州市黄圩园林(安徽滁州) |
红叶石楠 | 2 | 220 | 120 | - | 7元/棵 | 2016-10-16 | 安徽肥西县红叶苗圃(安徽合肥) |
红叶石楠树 | - | - | - | 6 | 40元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠树 | - | - | - | 7 | 70元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠树 | - | - | - | 8 | 110元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠树 | - | - | - | 9 | 170元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠树 | - | - | - | 10 | 200元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠树 | - | - | - | 12 | 350元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠 | 3 | - | - | - | 9.5元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠 | 4 | - | - | - | 16元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠 | 5 | - | - | - | 30元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠 | 6 | - | - | - | 50元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠 | 7 | - | - | - | 110元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠 | 8 | - | - | - | 150元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠 | - | - | - | 5 | 25元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠 | - | - | - | 4 | 14元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠 | - | - | - | 5 | 25元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠 | - | - | - | 6 | 40元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠 | - | - | - | 5 | 35元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠树 | - | - | - | 3 | 7.5元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠 | - | - | - | 7 | 70元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠 | - | - | - | 8 | 115元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠 | - | - | - | 3 | 12元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠 | - | - | - | 2 | 6.5元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠 | - | - | - | 8 | 110元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠 | - | - | - | 4 | 15元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠树 | - | - | - | 4 | 14元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠树 | - | - | - | 5 | 25元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠 | - | - | - | 6 | 45元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠 | - | - | - | 2 | 5元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠 | - | - | - | 3 | 8元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠 | - | - | - | 4 | 15元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠 | - | - | - | 6 | 45元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠 | - | - | - | 5 | 25元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠 | - | - | - | 6 | 45元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠 | - | - | - | 7 | 70元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠 | - | - | - | 3 | 8元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠 | - | - | - | 7 | 75元/棵 | 2016-10-16 | 广德县棋盘山苗木专业(安徽宣城) |
红叶石楠球 | - | - | 40 | - | 4.5元/棵 | 2016-04-21 | 蜀桧,龙柏苗木基地(安徽滁州) |
红叶石楠球 | - | - | 60 | - | 7.5元/棵 | 2016-04-21 | 蜀桧,龙柏苗木基地(安徽滁州) |
红叶石楠 | - | - | - | 2 | 2元/棵 | 2016-03-25 | 皖东南红叶石楠基地(安徽宣城) |
红叶石楠 | - | 350 | 250 | 12 | 550元/棵 | 2016-03-25 | 皖东南红叶石楠基地(安徽宣城) |
红叶石楠 | - | 350 | 250 | 11 | 330元/棵 | 2016-03-25 | 皖东南红叶石楠基地(安徽宣城) |
红叶石楠 | - | 220 | 60 | 2 | 5元/棵 | 2016-03-25 | 皖东南红叶石楠基地(安徽宣城) |
红叶石楠 | - | 280 | - | 3 | 8元/棵 | 2016-03-25 | 皖东南红叶石楠基地(安徽宣城) |
红叶石楠 | - | 280 | 150 | 4 | 13元/棵 | 2016-03-25 | 皖东南红叶石楠基地(安徽宣城) |
红叶石楠 | - | 300 | 150 | 5 | 25元/棵 | 2016-03-25 | 皖东南红叶石楠基地(安徽宣城) |
红叶石楠 | - | 300 | 180 | 6 | 40元/棵 | 2016-03-25 | 皖东南红叶石楠基地(安徽宣城) |
红叶石楠 | - | 300 | - | 7 | 60元/棵 | 2016-03-25 | 皖东南红叶石楠基地(安徽宣城) |
红叶石楠 | - | 50 | 10 | - | 0.1元/棵 | 2016-03-07 | 安徽龙柏基地(安徽滁州) |
红叶石楠苗 | - | 50 | 10 | - | 0.1元/棵 | 2016-03-07 | 安徽龙柏基地(安徽滁州) |
红叶石楠小 | - | 10 | - | - | 0.15元/棵 | 2016-03-07 | 安徽龙柏基地(安徽滁州) |
价格随季节、市场行情变化而浮动,提供的价格数据仅供采购商参考,并请自行联系苗圃核实相关内容。