竹笋含有人体所需要的多类型营养物质,如糖类、蛋白质类、脂肪类、纤维类和多种矿质营养元素,以及维生素A、B、C等。竹笋是一种完全营养的天然食品。(表)
不同竹种竹笋的营养成分
竹种 | 水分% | 蛋白质% | 脂肪% | 总糖% | 可溶糖% | 热量 | 纤维% | 灰分% | P(µg/g) | F(µg/g) | C(µg/g) |
毛竹冬笋 | 84.1 | 3.6 | 0.49 | 5.9 | 29 | 40.5 | 1.00 | 0.79 | 64 | 1.9 | 8.2 |
毛竹春笋 | 91.2 | 2.5 | 0.39 | 4.0 | 1.5 | 28.1 | 0.89 | 0.82 | 44 | 0.6 | 5.8 |
毛竹鞭笋 | 90.6 | 3.2 | 0.26 | 1.3 | 0.73 | 16.2 | 2.20 | 0.76 | 51 | 0.5 | 9.9 |
早竹 | 91.1 | 2.6 | 0.41 | 3.1 | 1.1 | 27.1 | 0.77 | 0.84 | 60 | 1.0 | 4.2 |
乌哺鸡竹 | 90.9 | 2.8 | 0.39 | 2.9 | 1.6 | 27.3 | 0.82 | 0.81 | 66 | 0.6 | 13 |
红哺鸡竹 | 90.8 | 2.9 | 0.46 | 2.8 | 1.7 | 26.7 | 0.84 | 0.90 | 66 | 0.8 | 9.7 |
白哺鸡竹 | 91.0 | 3.4 | 0.39 | 2.3 | 1.2 | 26.6 | 0.68 | 0.94 | 74 | 0.7 | 8.5 |
淡竹 | 91.0 | 2.8 | 0.68 | 2.7 | 1.7 | 28.1 | 0.71 | 0.94 | 66 | 1.5 | 16 |
石竹 | 89.7 | 2.8 | 0.60 | 3.5 | 1.6 | 31.3 | 1.00 | 0.99 | 74 | 1.1 | 19 |
刚竹 | 90.7 | 3.2 | 0.94 | 2.4 | 1.8 | 30.9 | 0.81 | 1.00 | 80 | 0.7 | 13 |
水竹 | 90.6 | 4.0 | 0.62 | 1.3 | 0.36 | 28.5 | 0.71 | 1.20 | 92 | 1.0 | 15 |
高节竹 | 91.6 | 2.8 | 0.39 | 3.6 | 2.1 | 28.9 | 0.55 | 0.79 | 56 | 0.7 | 6.6 |
尖头青竹 | 91.0 | 2.3 | 0.53 | 4.3 | 3.0 | 31.1 | 0.70 | 0.76 | 43 | 0.9 | 6.1 |
甜竹 | 89.4 | 3.0 | 0.76 | 2.4 | 1.5 | 28.8 | 1.10 | 1.00 | 85 | 1.1 | 16 |
桂竹 | 89.3 | 2.2 | 0.41 | 2.4 | 1.4 | 29.0 | 1.30 | 0.82 | 98 | ||
淡竹 | 90.4 | 2.9 | 0.40 | 2.4 | 1.2 | 26.0 | 1.30 | 0.86 | 69 | ||
花壳竹 | 91.0 | 3.1 | 0.55 | 3.1 | 2.6 | 29.8 | 0.66 | 0.81 | 60 | 0.8 | 4.0 |
芽 竹 | 90.5 | 2.5 | 0.49 | 2.7 | 1.7 | 25.8 | 0.98 | 0.96 | 66 | ||
灰水竹 | 89.4 | 2.6 | 0.46 | 3.0 | 1.7 | 28.8 | 10.10 | 0.98 | 57 |
雷 竹 | 90.0 | 2.7 | 0.52 | 3.5 | 1.7 | 29.8 | 0.55 | 0.96 | 53 | 1.0 | 7.2 |
芒头竹 | 90.2 | 3.7 | 0.61 | 1.9 | 0.62 | 27.7 | 0.81 | 1.80 | 75 | 0.8 | 15 |
金佛方竹 | 92.0 | 3.0 | 0.34 | 0.89 | 0.53 | 18.7 | 0.68 | 1.10 | 76 | 0.6 | 18 |
方竹 | 91.3 | 3.6 | 0.33 | 0.78 | 0.44 | 20.8 | 0.61 | 1.10 | 92 | 0.8 | 30 |
麻竹 | 91.1 | 2.1 | 0.49 | 2.4 | 1.5 | 21.3 | 0.84 | 0.75 | 45 | 0.4 | 12 |
渌竹 | 90.3 | 1.9 | 0.47 | 2.8 | 1.6 | 23.2 | 0.73 | 0.73 | 52 | 0.7 | 11 |
巨竹 | 90.7 | 2.0 | 0.41 | 3.3 | 1.9 | 25.2 | 1.30 | 0.74 | 45 |
花吊丝竹 | 90.4 | 2.2 | 0.48 | 2.5 | 1.4 | 20.9 | 1.0 | 0.83 | 44 | ||
吊丝球竹 | 92.2 | 2.2 | 0.45 | 2.7 | 1.5 | 21.1 | 1.20 | 0.68 | 38 | ||
吊丝竹 | 91.1 | 2.2 | 0.51 | 2.2 | 1.4 | 21.2 | 1.20 | 0.77 | 51 | 0.5 | 13 |
大头典竹 | 92.1 | 1.8 | 0.38 | 1.7 | 1.2 | 17.6 | 0.41 | 0.70 | 42 | 0.6 | 19 |
硬头黄竹 | 90.0 | 2.5 | 0.39 | 1.8 | 1.1 | 20.9 | 1.2 | 0.93 | 32 | 1.5 | 30 |
冬竹 | 90.8 | 1.8 | 0.26 | 1.8 | 1.2 | 16.9 | 1.10 | 0.81 | 43 | 0.9 | 22 |
大木竹 | 91.4 | 1.6 | 0.50 | 2.4 | 1.1 | 20.3 | 0.42 | 0.66 | 37 | 0.8 | 9.3 |
角竹 | 90.6 | 2.6 | 3.0 | 1.0 | |||||||
鱼肚腩竹 | 91.5 | 2.3 | 0.46 | 1.6 | 1.2 | 19.7 | 0.43 | 0.78 | 59 | 0.5 | 9.8 |
平均 | 90.6 | 2.6 | 0.48 | 2.6 | 1.5 | 24.0 |
毛竹冬笋、春笋、鞭笋、罐头笋的蛋白质水解氨基酸%
氨基酸种类 | 毛竹冬笋 | 毛竹冬笋 | 毛竹冬笋 | 毛竹冬笋 | 氨基酸种类 | 毛竹冬笋 | 毛竹冬笋 | 毛竹冬笋 | 毛竹冬笋 |
门冬氨酸 | 1.90 | 2.43 | 1.81 | 2.35 | 亮氨酸 | 0.84 | 1.25 | 1.13 | 1.84 |
苏氨酸 | 0.54 | 0.76 | 0.70 | 1.02 | 酪氨酸 | 0.61 | 4.86 | 1.70 | 2.05 |
丝氨酸 | 0.75 | 0.79 | 0.77 | 1.04 | 苯丙氨酸 | 0.53 | 0.81 | 0.73 | 1.08 |
谷氨酸 | 1.94 | 2.72 | 2.63 | 2.92 | 赖氨酸 | 0.36 | 0.68 | 0.54 | 1.26 |
甘氨酸 | 0.65 | 0.77 | 0.79 | 1.17 | 氨 | 0.56 | 0.53 | 0,50 | 0,24 |
丙氨酸 | 0.93 | 1.19 | 1.14 | 1.38 | 组氨酸 | 0.22 | 0.32 | 0.29 | 0.55 |
胱基酸 | 0.23 | 0.20 | 0.27 | 0.28 | 精氨酸 | 0.62 | 0.92 | 0.78 | 1.39 |
氨酸 | 0 70 | 1.00 | 0.96 | 1.12 | 脯氨酸 | 1.09 | 0、79 | 0.57 | 1.03 |
甲硫氨酸 | 0.24 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 总 量 | 13.22 | 21.07 | 15.85 | 22.03 |
异氨酸 | 0.49 | 0.70 | 0.67 | 0.84 |
毛竹的冬笋、春笋、退笋分析结果(g/100克烘干重)
笋类 | 总糖糖 | 还原糖 | 可深性糖 | 非还原糖 | 总氮 | 蛋白质 | 氨基酸 | 磷P2O5 | 钾K2O |
冬笋 | 35.1 | 10.1 | 17.7 | 7.6 | 8.10 | 6.15 | 1.95 | 1.47 | 2.37 |
春笋 | 36.7 | 10.7 | 16.2 | 2.5 | 8.89 | 6.35 | 2.54 | 1.51 | 3.13 |
退笋 | 25.4 | 7.1 | 7.7 | 1.0 | 9.34 | 6.42 | 2.92 | 1.39 | 2.21 |
毛竹笋、竹的干物质重量中无机物养分含量
部位 | 鲜重% | 干重% | 干物% | N% | P2O5% | K2O% | CaO% | MgO% | SiO2% | Fe* | Mn* | Cu* | Zn* |
笋肉 | 0.586 | 0.040 | 7 | 5.17 | 1.48 | 6.00 | 0.07 | 0.18 | 0.11 | 97 | 143 | 10 | 94 |
笋箨 | 0.570 | 0.072 | 13 | 3.19 | 0.77 | 3.78 | 0.05 | 0.09 | 0.29 | 182 | 47 | 8 | 37 |
笋蔸 | 0.171 | 0.012 | 7 | 3.51 | 0.53 | 3.98 | 0.02 | 0.12 | 0.09 | 217 | 126 | 7 | 54 |
竹秆 | 23.7 | 15.2 | 64 | 0.46 | 0.12 | 0.54 | 0.06 | 0.08 | 0.23 | 12 | 461 | 1 | 5 |
枝 | 3.7 | 2.4 | 64 | 0.60 | 0.13 | 0.31 | 0.03 | 0.04 | 1.07 | 17 | 435 | 1 | 9 |
上(表)列出了各种竹笋的营养成分及其含量。一般鲜笋中含水分88%~93%、蛋白质1.5%~4%、脂肪0.25%~0 95%、可溶性糖 0.44%~2.95%、总糖0.78%~5.86%、纤维素0.60%~1.34%、灰分0.66%~1.21%、磷37~92ng/g、铁 4~9ng/g、钙 42~300ng/g,含热量674~1696)/g。笋罐头因加工时有些营养物质受到破坏和损耗,如维生素B、C 较大。毛竹冬笋中可溶性糖和还原糖含量较高,损失而氨基酸含量较低;春笋的总糖和总氮含量较高;烘干的早竹笋中,还原糖14.7%、可溶性糖18%、非还原糖4.5%、蛋白质类3.28%、氨基酸0.03%。竹笋顶部和嫩拜营养丰富,基部营养差。
1、蛋白质
蛋白质是由多种氨基酸结合而成的高分子化合物,是生物主 要组成物质之一,是人体不可缺少的营养物质。每克蛋白质提供能量约16,v4jg/g。竹笋的粗蛋白容易被人体吸收,所以营养稼值较高。竹笋中的蛋白质水解后,可产生18种氨基酸,其中有8种是人体必需的和2种半需的。
2、脂肪
主要成分是由甘油与3个分子的脂肪组成的酯。竹笋中脂肪含量不高,但脂肪中含有植物固醇,有对抗胆固醇的作用。
3、糖类
主要是碳水化合物。每克碳水化合物可体供16747)的能量。竹笋中总糖含量为0.78%~5.86%。
4、纤维素
由许多葡萄糖分子缩聚而成的多糖。一般不易被人体直接消化利用。但食物中含有适量纤维素,对人体消化系统有益。纤维素在肠道内能和饱和脂肪酸结合,从而减少它的吸收,达到降低血脂和血胆固醇的作用。竹笋中纤维素含量为 0 41%~2 17%。
除上述营养成分外,竹笋中还有磷、钾、钠、钙、镁、铁、锰、锌、钢寺元素和维生素A、B、C等。总之,竹笋县一种低脂肪官纤维蛋白质和糖类适量的保健食品,这些成分不少是人体必需的元素。