品名 | 属性参数 | 最新报价 ![]() |
单位 | 报价数 ![]() |
报价时间 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
桂花树 | 30处测量:8公分 | ¥0.00 | 棵 | 0 | 2018-12-22 22:47 |
桂花 | 30处测量:15公分 | ¥0.00 | 棵 | 0 | 2018-12-22 22:49 |
乌桕 | 米径:2公分 | ¥0.00 | 棵 | 0 | 2018-12-22 22:50 |
红叶李小苗 | 高度:50-100cm | ¥0.00 | 棵 | 0 | 2016-07-22 22:20 |
大叶女贞小苗 | ¥0.00 | 棵 | 0 | 2016-07-22 22:20 | |
三角枫小苗 | :当年小苗 | ¥0.00 | 棵 | 0 | 2016-07-22 22:20 |
大叶女贞 | 米径:10cm | ¥0.00 | 棵 | 0 | 2016-08-04 01:33 |
大叶女贞 | 米径:9cm | ¥0.00 | 棵 | 0 | 2016-08-04 01:33 |
大叶女贞 | 米径:8cm | ¥0.00 | 棵 | 0 | 2016-08-04 01:33 |
大叶女贞 | 米径:9cm | ¥0.00 | 棵 | 0 | 2016-08-04 01:33 |
大叶女贞 | 米径:7cm | ¥0.00 | 棵 | 0 | 2016-08-04 01:33 |
大叶女贞 | 米径:6cm | ¥0.00 | 棵 | 0 | 2016-08-04 01:34 |
大叶女贞 | 米径:5cm | ¥50.00 | 棵 | 1 | 2021-10-11 17:41 |
大叶女贞 | 米径:4cm | ¥0.00 | 棵 | 0 | 2016-08-04 01:34 |
大叶女贞1 | 米径:3cm | ¥0.00 | 棵 | 0 | 2018-12-12 14:54 |
大叶女贞 | 米径:2cm | ¥0.00 | 棵 | 0 | 2018-12-12 14:42 |
免责声明:本站所展示的信息由会员自行提供,仅供参考!内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。苗业网对此不承担任何责任。