2、3、4、5、6、7、8公分红叶李价格
2018-09-06
IP属地 安徽911
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 更新时间 |
红叶李 | - | - | - | 2-2 | 棵 | 4.50 | | 2018-9-6 |
红叶李 | - | - | - | 6 | 棵 | 74.00 | | 2018-9-6 |
红叶李 | - | - | - | 3 | 棵 | 15.00 | | 2018-9-6 |
红叶李 | - | - | - | 4 | 棵 | 20.00 | | 2018-9-6 |
红叶李 | - | - | - | 12-12 | 棵 | 600.00 | | 2018-9-6 |
红叶李 | - | - | - | 12 | 棵 | 650.00 | | 2018-9-6 |
红叶李 | - | - | - | 4 | 棵 | 30.00 | | 2018-9-6 |
红叶李 | - | - | - | 5 | 棵 | 40.00 | | 2018-9-6 |
红叶李 | - | - | - | 6 | 棵 | 75.00 | | 2018-9-6 |
红叶李 | - | - | - | 8-8 | 棵 | 220.00 | | 2018-9-6 |
红叶李 | 11 | - | - | - | 棵 | 460.00 | | 2018-9-6 |
红叶李 | - | - | - | 1-1 | 棵 | 1.20 | | 2018-9-6 |
红叶李 | - | - | - | 15 | 棵 | 1,750.00 | | 2018-9-6 |
红叶李 | - | - | - | 10-10 | 棵 | 380.00 | | 2018-9-6 |
红叶李 | - | - | - | 8 | 棵 | 220.00 | | 2018-9-6 |
红叶李 | - | - | - | 5 | 棵 | 45.00 | | 2018-9-6 |
红叶李 | - | - | - | 9 | 棵 | 330.00 | | 2018-9-6 |
红叶李 | 9 | - | - | - | 棵 | 320.00 | | 2018-9-6 |
红叶李 | - | - | - | 1 | 棵 | 1.80 | | 2018-9-6 |
红叶李 | - | - | - | 2 | 棵 | 7.00 | | 2018-9-6 |
红叶李 | 6 | - | - | - | 棵 | 80.00 | | 2018-9-6 |
红叶李 | - | - | - | 10 | 棵 | 350.00 | | 2018-9-6 |
红叶李 | - | - | - | 7 | 棵 | 120.00 | | 2018-9-6 |
红叶李 | - | - | - | 7-7 | 棵 | 120.00 | | 2018-9-6 |
红叶李 | - | - | - | 15 | 棵 | 1,400.00 | | 2018-9-6 |
红叶李 | - | - | - | 3 | 棵 | 15.00 | | 2018-9-6 |
红叶李 | - | - | - | 4-4 | 棵 | 17.00 | | 2018-9-6 |
红叶李 | - | 1-1 | - | - | 棵 | 0.80 | | 2018-9-6 |
红叶李 | - | - | - | 9 | 棵 | 298.00 | | 2018-9-6 |
红叶李 | - | - | - | 7 | 棵 | 195.00 | | 2018-9-6 |
红叶李 | - | - | - | 8 | 棵 | 220.00 | | 2018-9-6 |
红叶李 | - | - | - | 2 | 棵 | 7.00 | | 2018-9-6 |
红叶李 | - | - | - | 15-15 | 棵 | 1,800.00 | | 2018-9-6 |
红叶李 | - | - | - | 6-6 | 棵 | 75.00 | | 2018-9-6 |
红叶李 | 8 | - | - | - | 棵 | 220.00 | | 2018-9-6 |
2345678公分红叶李价格