安徽大叶女贞价格表

   2019-02-22 IP属地 安徽2241
苗木名称 米径 高度 冠幅 地径 价格 单位 更新时间
大叶女贞 2 3.5 株 2019-2-22
大叶女贞 12 550 株 2019-2-22
大叶女贞 10 280 株 2019-2-22
大叶女贞 8 140 株 2019-2-22
大叶女贞 6 55 株 2019-2-22
大叶女贞 5 30 株 2019-2-22
大叶女贞 4 15 株 2019-2-22
大叶女贞 3 6.5 株 2019-2-22
大叶女贞 3 8 棵 2019-2-22
大叶女贞 4 20 棵 2019-2-22
大叶女贞 5 30 棵 2019-2-22
大叶女贞 6 50 棵 2019-2-22
大叶女贞 7 100 棵 2019-2-22
大叶女贞 8 150 棵 2019-2-22
大叶女贞 9 200 棵 2019-2-22
大叶女贞 10 260 棵 2019-2-22
大叶女贞 12 450 棵 2019-2-22
大叶女贞 6 60 株 2019-2-22
大叶女贞 8 130 株 2019-2-22
大叶女贞 10 280 株 2019-2-22
大叶女贞 8 110 株 2019-2-22
大叶女贞 2 2.7 株 2019-2-22
大叶女贞 10 240 株 2019-2-22
大叶女贞 12 480 株 2019-2-22
大叶女贞 8 90 株 2019-2-22
大叶女贞 8 120 株 2019-2-22
大叶女贞 5 18 株 2019-2-22
大叶女贞 3 7 株 2019-2-22
大叶女贞 5 28 株 2019-2-22
大叶女贞 3 6 株 2019-2-22
大叶女贞 4 15 株 2019-2-22
大叶女贞 6 45 株 2019-2-22
大叶女贞 12 550 株 2019-2-22
大叶女贞 10 330 株 2019-2-22
大叶女贞 8 180 株 2019-2-22
大叶女贞 5 30 株 2019-2-22
大叶女贞 4 18 株 2019-2-22
大叶女贞 3 11 株 2019-2-22
大叶女贞 2 5.5 株 2019-2-22
大叶女贞 3 350 100 4 6 株 2019-2-22
大叶女贞 2 300 120 3 3.5 株 2019-2-22
大叶女贞 2 250 80 3 4 株 2019-2-22
大叶女贞 3 400 150 4 6 株 2019-2-22
大叶女贞 4 400 150 5 10 株 2019-2-22
大叶女贞 2 300 120 3 3.5 株 2019-2-22
大叶女贞 3 350 100 4 10 株 2019-2-22
大叶女贞 2 250 80 3 4 株 2019-2-22
大叶女贞 3 400 150 4 10 株 2019-2-22
大叶女贞 4 400 150 5 18 株 2019-2-22
大叶女贞 3 350 4 7 株 2019-2-22

举报收藏 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  付款方式  |  版权声明  |  隐私政策  |  用户协议  |  联系方式  |  关于我们  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  帮助中心  |  网站地图  |  违规举报
皖ICP备2023018483号皖公网安备34012302001222号