美国红枫美国红枫苗价格,具体价格电议为准,欢迎需求美国红枫单位来电咨询洽谈!
产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国红枫 | 130 | 1 | 扦插 | 8 | 株 | 2017-12-27 | |
美国红枫 | 90 | 1 | 扦插 | 6 | 株 | 2017-12-27 | |
美国红枫 | 60 | 1 | 扦插 | 3 | 株 | 2017-12-27 | |
美国红枫 | 120 | 1 | 籽播 | 6.5 | 株 | 2017-12-27 | |
美国红枫 | 90 | 1 | 籽播 | 4.5 | 株 | 2017-12-27 | |
美国红枫 | 60 | 1 | 籽播 | 2.3 | 株 | 2017-12-27 | |
美国红枫 | 35 | 1 | 籽播 | 1.3 | 株 | 2017-12-27 | |
美国红枫 | 50 | 0.8 | 株 | 2017-12-27 | |||
美国红枫 | 70 | 2 | 株 | 2017-12-27 | |||
美国红枫 | 70 | 0.5 | 株 | 2017-12-27 | |||
美国红枫 | 50 | 0.7 | 株 | 秋火焰 | 2017-12-27 | ||
美国红枫 | 30 | 1.4 | 株 | 秋火焰品.. | 2017-12-27 | ||
美国红枫 | 80 | 1 | 籽播 | 4 | 株 | 2017-12-27 | |
美国红枫 | 50 | 1 | 籽播 | 0.8 | 株 | 种子包邮.. | 2017-12-27 |
美国红枫 | 8 | 1 | 籽播 | 0.99 | 株 | 美国红枫.. | 2017-12-27 |
美国红枫 | 8 | 1 | 籽播 | 0.18 | 株 | 美国红枫.. | 2017-12-27 |
美国红枫 | 120 | 2 | 籽播 | 4 | 株 | 包邮全国.. | 2017-12-27 |
美国红枫 | 100 | 1 | 扦插 | 1 | 株 | (秋火焰) | 2017-12-26 |
美国红枫 | 50 | 1 | 扦插 | 0.8 | 株 | (秋火焰) | 2017-12-26 |
美国红枫 | 100 | 1 | 扦插 | 1 | 株 | (秋火焰) | 2017-12-26 |
美国红枫 | 30 | 1 | 籽播 | 6.8 | 株 | 美国红枫.. | 2017-12-25 |
美国红枫 | 10 | 1 | 籽播 | 2.8 | 株 | 美国红枫.. | 2017-12-25 |
美国红枫 | 1 | 籽播 | 26.8 | 株 | 美国红枫.. | 2017-12-25 | |
美国红枫 | 100 | 1 | 籽播 | 8 | 株 | 美国红枫.. | 2017-12-25 |
美国红枫 | 30 | 1 | 籽播 | 4 | 株 | 美国红枫.. | 2017-12-25 |
美国红枫 | 10 | 1 | 籽播 | 2 | 株 | 美国红枫.. | 2017-12-25 |
美国红枫 | 50 | 1 | 5 | 株 | 2017-12-25 | ||
美国红枫 | 1 | 2 | 株 | 2017-12-7 | |||
美国红枫 | 200 | 1 | 籽播 | 3.5 | 株 | 2017-12-7 | |
美国红枫 | 100 | 1 | 籽播 | 1.5 | 株 | 2017-12-7 | |
美国红枫 | 80 | 1 | 籽播 | 4 | 株 | 2017-11-30 | |
美国红枫秋火焰 | 2 | 分株 | 12 | 株 | 品种假一.. | 2017-11-8 | |
美国红枫秋火焰 | 15 | 1 | 扦插 | 0.5 | 棵 | 2017-11-7 | |
美国红枫 | 60 | 8 | 株 | 2017-10-17 | |||
美国红枫秋火焰 | 150 | 1 | 扦插 | 1.5 | 株 | 2017-10-10 | |
美国红枫秋火焰 | 100 | 1 | 扦插 | 1 | 株 | 2017-10-10 | |
美国红枫 | 100 | 1 | 籽播 | 0.5 | 株 | 籽播苗 | 2017-10-10 |
美国红枫 | 30 | 8 | 株 | 2017-9-10 | |||
美国红枫 | 100 | 16 | 株 | 2017-9-10 | |||
美国红枫 | 100 | 16 | 株 | 2017-9-10 | |||
美国红枫 | 30 | 8 | 株 | 30-50 | 2017-9-10 | ||
美国红枫 | 10 | 1 | 扦插 | 3 | 株 | 火焰红枫.. | 2017-5-18 |
美国红枫 | 10 | 1 | 组培 | 35 | 株 | 秋日烈焰.. | 2017-5-18 |
美国红枫 | 10 | 1 | 组培 | 25 | 株 | 十月光辉.. | 2017-5-18 |
美国红枫 | 10 | 1 | 组培 | 20 | 株 | 夕阳红枫.. | 2017-5-18 |
美国红枫 | 10 | 1 | 组培 | 20 | 株 | 红点红枫.. | 2017-5-18 |
美国红枫 | 150 | 1 | 籽播 | 2.2 | 株 | 批发 | 2017-5-18 |
美国红枫 | 100 | 1 | 籽播 | 1.8 | 株 | 批发 | 2017-5-18 |
美国红枫 | 80 | 1 | 籽播 | 4 | 株 | 2017-5-11 | |
美国红枫 | 100 | 0.8 | 株 | 2017-5-6 |
美国红枫 学名:Acer rubrumL. 美国红枫原产美国东海岸,主要来自于美国北部以及加拿大大部分地区。是落叶大乔木。生长较快,成年高树12-18米,冠幅12米,能适应多种范围的土壤类型生长。春天开花,花红色。因其秋季色彩夺目,树冠整洁,被广泛应用于公园、小区、街道栽植,既可以园林造景又可以做行道树,深受人们的喜爱,是近几年引进的美化、绿化城市园林的理想珍稀树种之一。也是唯一可以用做行道树的彩叶树种。
美国红枫树种生长迅速,是所有红枫品种中生长最快的品种。美国红枫有许多改良园艺品种,比较有代表的如:秋焰槭、十月光辉、落日红枫、夕阳红、秋天烈火、阿姆斯郎、北木等。