肥西乌桕,乌桕树价格表,4公分乌桕价格,乌桕5公分苗,乌柏树苗,乌桕树种子 信阳乌桕树苗,湖南省红叶乌桕苗,求购5公分乌柏苗-安徽肥西乌桕发往河南信阳、湖南2-12公分乌桕。
乌桕(学名:Sapium sebiferum (L.) Roxb.)是大戟科、乌桕属落叶乔木,乌桕是一种色叶树种,春秋季叶色红艳夺目,不下丹枫。为中国特有的经济树种,已有1400多年的栽培历史。
乌桕对土壤的适应性较强,在红壤、黄壤、黄褐色土、紫色土、棕壤等土类,从沙到粘不同质地的土壤,以及酸性、中性或微碱性的土壤,均能生长,是抗盐性强的乔木树种之一。
乌桕要求有较高的土壤湿度,且能耐短期积水。同时有一定的抗风性和褶燕地较耐干早瘠薄。此外,乌桕对有毒氟化氢气体有较强的抗性。
乌桕以根皮、树皮、叶入药。根皮及树皮四季可采,切片晒干;叶多鲜用,杀虫,解毒,利尿,通便。用于血吸虫病,肝硬化腹水,大小便不利,毒蛇咬伤;外用治疔疮,鸡眼,乳腺炎,跌打损伤,湿疹,皮炎。
乌桕具有经济和园艺价值,种子外被之蜡质称为“桕蜡”,可提制“皮油”,供制高级香皂、蜡纸、蜡烛等;种仁榨取的油称“桕油”或“青油”,供油漆、油墨等用,假种皮为制蜡烛和肥皂的原料,经济价值极高。其木也是优良木材。乌桕具有极高的观赏价值。
乌桕树冠整齐,叶形秀丽,秋叶经霜时如火如荼,十分美观,有“乌桕赤于枫,园林二月中”之赞名。若与亭廊、花墙、山石等相配,也甚协调。冬日白色地乌桕子挂满枝头,经久不凋,也颇美观,古人就有“偶看桕树梢头白,疑是江海小着花”的诗句。可孤植、丛植于草坪和湖畔、池边,在园林绿化中可栽作护堤树、庭荫树及行道树。在城市园林中,乌桕可作行道树,可栽植于道路景观带,也可栽植于广场、公园、庭院中,或成片栽植于景区、森林公园中,能产生良好的造景效果。
乌桕宜丘陵山区发展,并且可以在山地造林,平原和丘陵造林,甚至可以在土地比较干旱的石山地区种植。如:铜锤桕:主要优点是树体小,宜适当密植,单株结实性能好,群体产量高。适应性强,较耐旱耐脊,鸡爪桕:优点是适应性强树体较高大,发枝能力强,枝条密度大,幼枝光滑,结果枝比率高。
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌桕 | 12 | 320 | 株 | 2019-6-28 | ||||
乌桕 | 10 | 200 | 株 | 安徽 | 2019-6-28 | |||
乌桕 | 8 | 95 | 株 | 2019-6-28 | ||||
乌桕 | 6 | 50 | 株 | 合肥乌桕 | 2019-6-28 | |||
乌桕 | 5 | 28 | 株 | 2019-6-28 | ||||
乌桕 | 15 | 900 | 株 | 苗圃精品 | 2019-6-28 | |||
乌桕 | 12 | 450 | 株 | 苗圃精品 | 2019-6-28 | |||
乌桕 | 5 | 40 | 株 | 苗圃精品 | 2019-6-28 | |||
乌桕 | 4 | 26 | 株 | 苗圃精品 | 2019-6-28 | |||
乌桕 | 10 | 175 | 株 | 2019-6-28 | ||||
乌桕 | 3 | 12 | 株 | 合肥乌桕 | 2019-6-28 | |||
乌桕 | 2 | 7.5 | 株 | 2019-6-28 | ||||
乌桕 | 2 | 4 | 株 | 大量带土.. | 2019-6-28 | |||
乌桕 | 3 | 8 | 株 | 大量带土.. | 2019-6-28 | |||
乌桕 | 2 | 6 | 株 | 2019-6-28 | ||||
乌桕 | 10 | 170 | 株 | 2019-6-28 | ||||
乌桕 | 16 | 880 | 株 | 2019-6-28 | ||||
乌桕 | 14 | 680 | 株 | 2019-6-28 | ||||
乌桕 | 12 | 400 | 株 | 合肥乌桕 | 2019-6-28 | |||
乌桕 | 12 | 500 | 300 | 320 | 株 | 2019-6-25 | ||
乌桕 | 20 | 1400 | 株 | 2019-6-25 | ||||
乌桕 | 5 | 26 | 株 | 2019-6-25 | ||||
乌桕 | 4 | 19 | 株 | 2019-6-25 | ||||
乌桕 | 3 | 12 | 株 | 2019-6-25 | ||||
乌桕 | 2 | 200 | 60 | 6 | 株 | 2019-6-25 | ||
乌桕 | 10 | 190 | 株 | 2019-6-25 | ||||
乌桕 | 8 | 115 | 株 | 合肥乌桕 | 2019-6-25 | |||
乌桕 | 20 | 1500 | 株 | 2019-6-28 | ||||
乌桕 | 18 | 1100 | 株 | 2019-6-28 | ||||
乌桕 | 16 | 750 | 株 | 2019-6-28 | ||||
乌桕 | 15 | 620 | 株 | 2019-6-28 | ||||
乌桕 | 14 | 500 | 株 | 2019-6-28 | ||||
乌桕 | 4 | 18 | 株 | 合肥乌桕 | 2019-6-28 | |||
乌桕 | 3 | 13 | 株 | 2019-6-28 | ||||
乌桕 | 8 | 130 | 株 | 苗圃精品 | 2019-6-28 | |||
乌桕 | 20 | 1600 | 株 | 苗圃精品 | 2019-6-28 | |||
乌桕 | 10 | 260 | 株 | 苗圃精品 | 2019-6-28 | |||
乌桕 | 7 | 85 | 株 | 苗圃精品 | 2019-6-28 | |||
乌桕 | 6 | 55 | 株 | 苗圃精品 | 2019-6-28 | |||
乌桕 | 3 | 15 | 株 | 苗圃精品 | 2019-6-28 | |||
乌桕 | 2 | 7 | 株 | 苗圃精品 | 2019-6-28 | |||
乌桕 | 20 | 1200 | 株 | 合肥乌桕 | 2019-6-28 | |||
乌桕 | 12 | 280 | 株 | 2019-6-28 | ||||
乌桕 | 20 | 1600 | 株 | 2019-6-28 | ||||
乌桕 | 15 | 650 | 株 | 合肥乌桕 | 2019-6-28 | |||
乌桕 | 15 | 650 | 株 | 2019-6-28 | ||||
乌桕 | 8 | 120 | 株 | 合肥乌桕 | 2019-6-28 | |||
乌桕 | 6 | 58 | 株 | 2019-6-28 | ||||
乌桕 | 5 | 35 | 株 | 合肥乌桕 | 2019-6-28 | |||
乌桕 | 4 | 18 | 株 |
2019-6-28 |